草 NO042
奇丽叶
Qiliye
总种族值 511 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
头顶的花苞十分巨大,花苞成长速度已经超过身体,头部上方是视野盲区,由身体下面五个足状的突起维持平衡。
- 获取方式
- 由奇丽草16级进化
- 身高
- 0.62-0.89 m
- 体重
- 24-31 kg
- 蛋组
- 植物组
- 中文名
- 奇丽叶
- Wiki 编号
- NO042
- 种类
- 花苞精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 养分重吸收
回合结束时,回复3能量。
基础种族值
HP
90
ATK
92
M.ATK
92
DEF
97
M.DEF
76
SPD
64
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Water
Ground
Light 受到 2 倍克制
Fire
Ice
Poison
Bug
Flying 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 1 | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 7 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 9 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 11 | | 棘突 | Grass | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 14 | | 氧输送 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己回复4能量,并获得魔攻+70%。 |
| 17 | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
| 22 | | 顶端优势 | Grass | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 孢子 | Grass | 变化 | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| 28 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 34 | | 富养化 | Grass | 变化 | - | 3 | 为场下每个精灵回复3能量。 |
| 35 | | 仙人掌刺击 | Grass | 物理 | 150 | 6 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 花炮 | Grass | 变化 | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 40 | | 盛开 | Grass | 变化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 49 | | 芳香诱引 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪光 | Light | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 透射 | Light | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 光刃 | Light | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 钧势 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 |
| - | | 流沙 | Ground | 变化 | - | 2 | 敌方获得3回合禁足,应对防御:敌方获得双防-60%。 |
| - | | 践踏 | Normal | 物理 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 光能聚集 | Grass | 魔法 | 100 | 7 | 造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 16 | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10