草 NO069
蒲公英
Pugongying
总种族值 515 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
喜欢阳光,可爱的圆形精灵,三只一起在草丛中随风飘动。风吹到哪就会飞到哪,总是无忧无虑的。
- 获取方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.3-0.5 m
- 体重
- 0.1-0.6 kg
- 蛋组
- 植物组、天空组
- 中文名
- 蒲公英
- Wiki 编号
- NO069
- 种类
- 轻飘飘精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 勇敢
携带的能耗大于3的技能,威力+40%。
基础种族值
HP
89
ATK
99
M.ATK
94
DEF
103
M.DEF
78
SPD
52
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Water
Ground
Light
Dragon
Fighting
Dark 受到 2 倍克制
Fire
Ice
Poison
Flying
Dark
Steel 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 超级糖果 | Fairy | 物理 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 1 | | 示弱 | Fairy | 变化 | - | 1 | 自己获得萌化:速度永久+150。 |
| 1 | | 顶端优势 | Grass | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 7 | | 反弹 | Fairy | 变化 | - | 4 | 将自己的萌化转移给敌方。 |
| 10 | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| 12 | | 徒长 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己回复10能量。 |
| 18 | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 丰饶 | Grass | 变化 | - | 3 | 自己获得物攻和魔攻+140%。 |
| 24 | | 破罐破摔 | Fairy | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+60。 |
| 25 | | 生日蛋糕 | Fairy | 变化 | - | 4 | 驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 31 | | 月光合奏 | Fairy | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,1连击,双方携带的所有精灵每有1层萌化,本次技能连击数+1。 |
| 34 | | 光能聚集 | Grass | 魔法 | 100 | 7 | 造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 仙人掌刺击 | Grass | 物理 | 150 | 6 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 43 | | 爆米花爆破 | Fairy | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 45 | | 抽枝 | Grass | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 瘴气喷射 | Poison | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 感染病 | Poison | 魔法 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 吞噬 | Normal | 物理 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 盛开 | Grass | 变化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 俯冲 | Flying | 物理 | 105 | 7 | 造成物伤,先手+1。 |
| - | | 甜蜜陷阱 | Grass | 魔法 | 50 | 4 | 造成魔伤,自己每有1能量,本次技能威力+10。 |
| - | | 毒誓 | Poison | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 逆袭 | Normal | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10