普通 NO119
蓬叶虫(枯叶的样子)
Pengyechong
总种族值 433 Ⅱ阶 · 地区形态 · 地区形态 异色: 否
身体结构发生进一步退化,储水能力几乎退化到没有,皮肤质感像纸一样薄,像晒缩的果干一样皱。杂质污染让其他精灵不敢再靠近,这似乎意外地保护了它们的安全。
- 获取方式
- 由旋叶虫25级进化
- 身高
- 0.53-0.76 m
- 体重
- 0.65-1.68 kg
- 蛋组
- 昆虫组、植物组
- 中文名
- 蓬叶虫(枯叶的样子)
- Wiki 编号
- NO119
- 种类
- 拟态精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 2100
- 星光值
- 28
特性 - 共鸣
携带的「虫鸣」技能威力+20。
基础种族值
HP
76
ATK
20
M.ATK
89
DEF
82
M.DEF
70
SPD
96
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Dark
Psychic 受到 2 倍克制
Fire
Flying 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 聒噪 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 1 | | 虫网 | Bug | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 9 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 20 | | 假寐 | Bug | 变化 | - | 2 | 自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| 25 | | 虫鸣 | Bug | 魔法 | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| 27 | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 28 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 33 | | 虫蛊 | Bug | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 触底强击 | Normal | 魔法 | 95 | 4 | 造成魔伤,使用后若能量耗尽,本次技能威力+120。 |
| 48 | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 主场优势 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 盛开 | Grass | 变化 | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 翅刃 | Bug | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,驱散敌方所有印记,应对状态:改为偷取印记。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 根吸收 | Grass | 变化 | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 大爆炸 | Psychic | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 飞断 | Bug | 物理 | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| - | | 同频 | Normal | 魔法 | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
| 25 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的蓬叶虫
许愿星 x1课题研究点 x20