恶 NO294
帕尔萨斯
Paersasi
总种族值 507 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
头顶的独角锋利又坚硬,但不蕴含魔法,脱落下来的独角最早被洛克用来制作匕首。“他眼中看到的都是黑白的,他的世界没有色彩,单一的世界却让他有了执著的信念和忠诚的心。”
- 获取方式
- 由小帕尔28级进化
- 身高
- 1.33-1.58 m
- 体重
- 46.5-61.5 kg
- 蛋组
- 未发现
- 中文名
- 帕尔萨斯
- Wiki 编号
- NO294
- 种类
- 尖尾精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 6000
- 星光值
- 80
特性 - 付给恶魔的赎价
击败敌方精灵时,敌方额外损失1点魔力。被敌方精灵击败时,自己额外损失1点魔力。
基础种族值
HP
104
ATK
102
M.ATK
46
DEF
105
M.DEF
70
SPD
80
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Poison
Fairy
Ghost 受到 2 倍克制
Light
Bug
Fighting
Fairy 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 蝙蝠 | Dark | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,并吸血100%。 |
| 3 | | 诋毁 | Dark | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 伪造账单 | Dark | 变化 | - | 1 | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 |
| 13 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 26 | | 欺诈契约 | Dark | 变化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| 33 | | 极限撕裂 | Dark | 物理 | 135 | 4 | 造成物伤,若自己生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
| 34 | | 隐藏条款 | Dark | 变化 | - | 8 | 与敌方交换携带的技能。 |
| 35 | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 46 | | 撕裂 | Dark | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| 50 | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 龙吼 | Dragon | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | 物理 | 130 | 3 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 吹炎 | Dragon | 物理 | 170 | 3 | 蓄力,造成物伤,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 龙吟 | Dragon | 变化 | - | 3 | 蓄力,自己获得双攻+150%和速度+80。 |
| - | | 火云车 | Fire | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 闪燃 | Fire | 物理 | 40 | 1 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
| - | | 引燃 | Fire | 变化 | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 俯冲猛击 | Flying | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 隼鳞 | Dragon | 物理 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10