地 NO194
流浪鼠
Liulangshu
总种族值 594 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
背后鼓鼓的行囊里是更多捡来的收藏品,闪闪发光的物体对它们有着无与伦比的吸引力。不论是亮晶晶的小石子,闪着微光的菌类,还是洛克不小心遗落的饰品。在劳累之后,它们也会静静地在波光粼粼的水面望着月亮。
- 获取方式
- 偶见于城镇 / 流浪精灵
- 身高
- 0.88-1.23 m
- 体重
- 59.6-74.3 kg
- 蛋组
- 动物组、拟人组
- 中文名
- 流浪鼠
- Wiki 编号
- NO194
- 种类
- 流浪精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 4200
- 星光值
- 56
特性 - 奔波命
使用防御技能后,回合结束时脱离。
基础种族值
HP
103
ATK
46
M.ATK
116
DEF
92
M.DEF
122
SPD
115
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Fire
Ice
Electric
Poison 受到 2 倍克制
Grass
Water
Ice
Fighting
Steel 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 泥浆 | Ground | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | 魔法 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 泥巴喷射 | Ground | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 11 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 27 | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| 34 | | 热砂 | Ground | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 石肤术 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 38 | | 陨石 | Ground | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 45 | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 49 | | 沙涌 | Ground | 变化 | - | 7 | 将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| 50 | | 不动如山 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:自己获得物攻+50%。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 虫结阵 | Bug | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:己方队伍获得1次随机奉献。 |
| - | | 食腐 | Bug | 变化 | - | 2 | 驱散敌方印记,每层印记回复自己10%生命。 |
| - | | 感电 | Electric | 魔法 | 60 | 2 | 造成魔伤,每离场1次,本技能使用次数永久+1。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 超导加速 | Electric | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | 变化 | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
| - | | 虫网 | Bug | 魔法 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 加大功率 | Electric | 变化 | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| - | | 扬尘 | Ground | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,天气为沙暴时,先手+1。 |
| - | | 急中生智 | Normal | 魔法 | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+40。 |
| 32 | | 电离爆破 | Electric | 变化 | - | 1 | 敌方获得魔攻-20%,速度-20,2连击。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次陨石
陨石 x1配方-陨石 x1课题研究点 x10
07
使用2次突袭
突袭 x1配方-突袭 x1课题研究点 x10