毒 NO291
厉毒小萝
Liduxiaoluo
总种族值 396 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
体味清香,翼下藏有数个腺体,能够发射致洛克晕厥的毒雾。受惊时将双翼展为扇形,倾泻毒雾后迅速逃离。
- 获取方式
- 5星异色花种捕捉
- 身高
- 0.55-0.65 m
- 体重
- 8.73-14.92 kg
- 蛋组
- 拟人组、天空组
- 中文名
- 厉毒小萝
- Wiki 编号
- NO291
- 种类
- 毛绒绒精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 侵蚀
敌方每有1层中毒效果,自己获得连击数+1。
基础种族值
HP
67
ATK
64
M.ATK
17
DEF
81
M.DEF
59
SPD
108
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Fairy
Poison
Ghost 受到 2 倍克制
Ground
Dark
Psychic
Light 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 毒针 | Poison | 物理 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 魔爪 | Dark | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 腐化 | Poison | 变化 | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 7 | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 12 | | 欺诈契约 | Dark | 变化 | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| 23 | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| 27 | | 毒雾 | Poison | 变化 | - | 7 | 将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| 34 | | 见招拆招 | Normal | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 35 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 感染病 | Poison | 魔法 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| 39 | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| 47 | | 跌落 | Dark | 物理 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| - | | 种皮爆裂 | Grass | 物理 | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 重金属粉尘 | Poison | 变化 | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| 40 | | 超声波 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10