水 NO321
利灯鱼
Lidengyu
总种族值 626 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
独居生物,个体之间保持距离,互不侵犯。常常自言自语,狂笑乱跳。据研究它们头顶的灯内有百万只以上的发光菌,肉眼很难观察。每只菌似乎都有独立意识,能够和本体进行沟通,甚至还有可能侵蚀本体的脑。
- 获取方式
- 由双灯鱼30级进化
- 身高
- 0.62-0.89 m
- 体重
- 26.8-31.5 kg
- 蛋组
- 海洋组
- 中文名
- 利灯鱼
- Wiki 编号
- NO321
- 种类
- 狂乱精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3000
- 星光值
- 40
特性 - 对流
自己的能耗增加变为能耗降低;能耗降低变为能耗增加。
基础种族值
HP
128
ATK
68
M.ATK
138
DEF
71
M.DEF
116
SPD
105
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Fire
Ground
Steel
Water
Flying 受到 2 倍克制
Grass
Ground 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 水弹 | Water | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 2 | | 超导加速 | Electric | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| 10 | | 加大功率 | Electric | 变化 | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| 13 | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 20 | | 润泽 | Water | 变化 | - | 7 | 自己获得魔攻+190%。 |
| 21 | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| 23 | | 落雨 | Water | 变化 | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 24 | | 激流 | Water | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 32 | | 双联脉冲 | Electric | 魔法 | 50 | 4 | 造成魔伤,迸发:本技能使用次数+1。 |
| 33 | | 落雷 | Electric | 魔法 | 35 | 3 | 造成魔伤,每次入场,本技能威力永久+40。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 水光冲击 | Water | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 49 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| 50 | | 水波术 | Water | 魔法 | 90 | 6 | 造成魔伤,回合结束时,本技能威力永久+20。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 掠夺 | Dark | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 跌落 | Dark | 物理 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | 变化 | - | 1 | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 阻断 | Normal | 魔法 | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | 变化 | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 打湿 | Water | 变化 | - | 4 | 自己获得1层湿润印记。 |
| - | | 涌泉 | Water | 魔法 | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| 30 | | 重击 | Normal | 物理 | 140 | 2 | 造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次能量炮
能量炮 x1配方-能量炮 x1课题研究点 x10
07
使用2次双联脉冲
双联脉冲 x1配方-双联脉冲 x1课题研究点 x10