翼 NO457
量风碗
Liangfengwan
总种族值 490
据说它们最早是地系研究院造出来测风用的,如今已经形成了自己的族群。它们的身体极轻,风一起头顶的杯子便"咔哒咔哒"地转起来,风一停又落回地面。
- 获取方式
- 完成赛季作业挑战课题
- 身高
- 0.4-0.6 m
- 体重
- 1.9-3.65 kg
- 蛋组
- 昆虫组、机械组
- 中文名
- 量风碗
- Wiki 编号
- NO457
- 种类
- 自然类精灵
基础种族值
HP
78
ATK
79
M.ATK
77
DEF
93
M.DEF
67
SPD
96
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Bug
Fighting 受到 2 倍克制
Ice
Electric 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 8 | | 齿轮扭矩 | Steel | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,每回合位置发生变化时,本技能威力永久+15。 |
| 30 | | 微型斥候 | Steel | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
| 19 | | 相位移动 | Steel | Defense | - | 1 | 减伤50%,本技能位于1号位或3号位时,额外减伤40%,应对攻击,传动1。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 5 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 11 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 俯冲 | Flying | 物理 | 105 | 7 | 造成物伤,先手+1。 |
| 42 | | 飞箭 | Flying | 魔法 | 40 | 3 | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| 36 | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
| 48 | | 无风 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤50%,应对攻击:敌方和自己均脱离。 |
| 38 | | 齿轮切开 | Steel | 物理 | 130 | 5 | 造成物伤,本技能位于1号或3号位时能耗-2,传动1。 |
| 44 | | 广播 | Steel | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 40 | | 能量守恒 | Steel | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:两侧技能能耗永久-1。 |
血脉技能
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 扬沙 | Ground | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 针状物 | Psychic | 魔法 | 30 | 3 | 造成魔伤,3连击。 |
| - | | 花香 | Grass | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 冷风 | Ice | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 磁干扰 | Electric | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 星星撞击 | Normal | 魔法 | 90 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 虹光冲击 | Light | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 升龙咆哮 | Dragon | 魔法 | 200 | 3 | 蓄力,对敌方造成魔法伤害。 |
| - | | 报复 | Ghost | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方失去3能量。 |
| - | | 引燃 | Fire | 变化 | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 假寐 | Bug | 变化 | - | 2 | 自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 甜心续航 | Fairy | 变化 | - | 3 | 自己和敌方获得萌化:回复40%生命。 |
| - | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 能量刃 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 咆哮 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| - | | 棘刺 | Normal | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| - | | 超导 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-2。 |
| - | | 电磁偏转 | Electric | Defense | - | 3 | 减伤70%,应对攻击:下回合所选技能使用次数+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10