翼 NO096
咔咔羽毛
Kakayumao
总种族值 378 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
跑得很快,手短且柔软,一般用尾巴来代替手的作用。尝试助跑之后短暂地浮空,但似乎一直没能学会飞翔。
- 获取方式
- 3星异色花种捕捉
- 身高
- 0.62-0.89 m
- 体重
- 2.62-3.9 kg
- 蛋组
- 天空组
- 中文名
- 咔咔羽毛
- Wiki 编号
- NO096
- 种类
- 鸟仔精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 咔咔冲刺
若先于敌方行动,行动后获得连击数+1。
基础种族值
HP
58
ATK
68
M.ATK
66
DEF
61
M.DEF
53
SPD
72
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Bug
Fighting 受到 2 倍克制
Ice
Electric 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | 物理 | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 5 | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| 6 | | 猛烈撞击 | Normal | 物理 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 13 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 23 | | 音波弹 | Normal | 魔法 | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 27 | | 暴风眼 | Flying | 变化 | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 28 | | 旋转突击 | Normal | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 33 | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 34 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 41 | | 回旋风暴 | Flying | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 47 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 49 | | 羽刃 | Flying | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 50 | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 埋伏 | Normal | 魔法 | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 应激反应 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 能量炮 | Normal | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 聚盐 | Grass | 变化 | - | 3 | 2连击,每次连击自己回复8%生命,使用后本技能连击数永久+1。 |
| - | | 刺藤 | Grass | 物理 | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | 魔法 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 抽枝 | Grass | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
| - | | 花炮 | Grass | 变化 | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞吻 | Fairy | 魔法 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 飞箭 | Flying | 魔法 | 40 | 3 | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| 18 | | 试飞 | Flying | 物理 | 20 | 2 | 造成物伤,2连击。选择:每次使用后本技能威力永久+10或连击数永久+1。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10