冰 NO391
幻雪兽
Huanxueshou
总种族值 458 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
体型长大了一些,白毛更浓密,它依然允许洛克靠近,但是已经学会了要保持一点距离。它有时候会突然停下来,抬头嗅着风中的气息,眼睛里掠过一丝野性。
- 身高
- 0.66-0.91 m
- 体重
- 9.8-19.1 kg
- 蛋组
- 动物组
- 中文名
- 幻雪兽
- Wiki 编号
- NO391
- 种类
- 雪狐精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3150
- 星光值
- 42
特性 - 冰雪魂魄
天气为暴风雪时,敌方队伍中的精灵每有1层冻结,冰系技能威力+10%。
基础种族值
HP
83
ATK
78
M.ATK
26
DEF
89
M.DEF
82
SPD
100
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 1 | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 1 | | 冰锥 | Ice | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 7 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 暴风雪 | Ice | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 11 | | 雾气环绕 | Ice | 变化 | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 16 | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 21 | | 冬至 | Ice | 变化 | - | 7 | 将天气改为暴风雪,持续8回合。 |
| 23 | | 冰雹 | Ice | 物理 | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| 31 | | 冰点 | Ice | 变化 | - | 2 | 敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 雪原狩猎 | Ice | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,天气为暴风雪时,本次技能威力+50% |
| 42 | | 冰裂 | Ice | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| 46 | | 滚雪球 | Ice | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 光之矛 | Light | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| - | | 光刃 | Light | 物理 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | 变化 | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | 物理 | 130 | 3 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 龙吟 | Dragon | 变化 | - | 3 | 蓄力,自己获得双攻+150%和速度+80。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | 物理 | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 寸拳 | Fighting | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| - | | 借用 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 龙守望 | Dragon | 变化 | - | 1 | 下次技能无需蓄力,本技能可在蓄力状态下使用。选择:本次能耗-1或应对防御时打断,敌方下回合获得眩晕。 |
| 32 | | 冷凝 | Ice | 物理 | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10