地 NO278
遁鼠(储水时的样子)
DunshuChushuishideyangzi
总种族值 454 Ⅱ阶 · 地区形态 异色: 是
饱满的大耳朵里都是水分,蓄满水的时候会膨大成球状,摸起来软软的,像水球一样充满弹力,行走间轻轻晃动,能听见细微的水声。
- 身高
- 0.48-0.69 m
- 体重
- 5.42-6.82 kg
- 蛋组
- 动物组
- 中文名
- 遁鼠(储水时的样子)
- Wiki 编号
- NO278
- 种类
- 大耳朵精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 2100
- 星光值
- 28
特性 - 警惕
回合结束时,若自己能量为0则脱离。
基础种族值
HP
89
ATK
94
M.ATK
18
DEF
68
M.DEF
105
SPD
80
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 1 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 4 | | 震击 | Ground | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| 5 | | 石肤术 | Ground | 变化 | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| 12 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 18 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 26 | | 石锁 | Ground | 物理 | 50 | 3 | 造成物伤,敌方获得3回合禁足。 |
| 33 | | 岩脉崩毁 | Ground | 物理 | 120 | 4 | 造成物伤,本技能能耗固定为4。 |
| 35 | | 泥浆铠甲 | Ground | 变化 | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| 40 | | 地刺 | Ground | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 41 | | 蓄势待发 | Ground | 变化 | - | 4 | 自己获得1层蓄势印记。 |
| 49 | | 裂石 | Ground | 物理 | 95 | 3 | 造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
| 50 | | 抛石 | Ground | 物理 | 140 | 30 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-5。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 毒沼 | Poison | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 毒囊 | Poison | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | 变化 | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 洗礼 | Water | 变化 | - | 1 | 驱散自己的减益,并获得全技能能耗-1。 |
| - | | 飞断 | Bug | 物理 | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 聒噪 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 沙涌 | Ground | 变化 | - | 7 | 将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| - | | 清洗 | Water | 变化 | - | 0 | 驱散自己的减益,自己每有1层减益,本技能能耗-1,巧变:水系攻击技能。 |
| 16 | | 溶解 | Poison | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:驱散敌方1种增益。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的遁鼠
许愿星 x1课题研究点 x20