恶 NO031
叮叮恶魔
Dingdingemo
总种族值 576 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 是
一直在思考如何恶作剧,还会每天进行吓人的练习。总是歪嘴笑着,一副玩世不恭的样子,其实非常害怕失去别人的注意力。非常重视诺言,会坚定地完成自己的约定。
- 获取方式
- 由恶魔叮40级进化
- 身高
- 0.78-1.12 m
- 体重
- 25-34 kg
- 蛋组
- 妖精组
- 中文名
- 叮叮恶魔
- Wiki 编号
- NO031
- 种类
- 恶作剧精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 3000
- 星光值
- 40
特性 - 渴求
入场时获得50%吸血。
基础种族值
HP
117
ATK
125
M.ATK
53
DEF
103
M.DEF
73
SPD
105
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Poison
Fairy
Ghost
Grass
Bug
Fighting 受到 2 倍克制
Light
Fairy
Ice
Electric 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔爪 | Dark | 物理 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 6 | | 抓挠 | Normal | 物理 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 贪婪 | Dark | 变化 | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 13 | | 鹰爪 | Flying | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 20 | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 23 | | 暗箱操作 | Dark | 变化 | - | 1 | 自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| 29 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 30 | | 扇风 | Flying | 物理 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 趁火打劫 | Dark | 物理 | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 38 | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| 40 | | 龙卷风 | Flying | 物理 | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 撕裂 | Dark | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| - | | 幻象 | Ghost | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 降灵 | Ghost | 变化 | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | 物理 | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | 物理 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 血契 | Dark | 物理 | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+10。 |
| 40 | | 下注 | Dark | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次魔爪
魔爪 x1配方-魔爪 x1课题研究点 x10
07
使用1次撕咬
撕咬 x1配方-撕咬 x1课题研究点 x10
08
使用2次暗箱操作
暗箱操作 x1配方-暗箱操作 x1课题研究点 x10
09
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
10
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30