电 NO242
胆小鳗鱼
Danxiaomanyu
总种族值 517 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
以强力放电而闻名的精灵,种族中的鳗鱼们似乎对自己的知名度一无所知。常常畏首畏尾,即使是十分弱小的对手,也能令它们战战兢兢。曾有胆小鳗鱼假死晕倒在浅滩上,原因是一只爬爬路过。
- 获取方式
- 野外捕捉
- 身高
- 0.74-1.07 m
- 体重
- 17.5-26.85 kg
- 蛋组
- 海洋组
- 中文名
- 胆小鳗鱼
- Wiki 编号
- NO242
- 种类
- 电鳗精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1800
- 星光值
- 24
特性 - 生物电
携带的电系技能获得迸发:能耗-2。
基础种族值
HP
68
ATK
92
M.ATK
92
DEF
83
M.DEF
90
SPD
92
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 泡沫 | Water | 物理 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 2 | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| 9 | | 电弧 | Electric | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 11 | | 电离爆破 | Electric | 变化 | - | 1 | 敌方获得魔攻-20%,速度-20,2连击。 |
| 16 | | 当头棒喝 | Normal | 物理 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 25 | | 集中 | Electric | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己回合结束返场。 |
| 32 | | 交叉闪电 | Electric | 物理 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 35 | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 电磁偏转 | Electric | Defense | - | 3 | 减伤70%,应对攻击:下回合所选技能使用次数+1。 |
| 43 | | 双联脉冲 | Electric | 魔法 | 50 | 4 | 造成魔伤,迸发:本技能使用次数+1。 |
| 45 | | 水光冲击 | Water | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 46 | | 泡沫幻影 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己脱离。 |
| 48 | | 雷暴 | Electric | 魔法 | 55 | 1 | 造成魔伤,迸发:本技能获得所有生效过的迸发,每获得1种,本技能能耗+1,威力+10。 |
| 50 | | 强制重启 | Electric | 魔法 | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 远程访问 | Electric | 变化 | - | 2 | 使敌方精灵返场。 |
| - | | 潮汐 | Water | Defense | - | 4 | 减伤60%,应对攻击:自己获得1层湿润印记。 |
| - | | 跺地 | Ground | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 泥巴喷射 | Ground | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| - | | 音爆 | Normal | 魔法 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 消毒法 | Normal | 魔法 | 115 | 4 | 造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 追打 | Normal | 魔法 | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 耀眼 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 激怒 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 惊雷 | Electric | 变化 | - | 5 | 将天气改为雷鸣,持续8回合。 |
| 36 | | 叠浪 | Water | 物理 | 10 | 3 | 造成物伤,3连击,本技能能耗每-1,威力+10。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10