翼 NO092
锤头鹳
Chuitouguan
总种族值 567 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
三三两两地站在建筑的高处,有些神秘,被认为是王国的守护者。洛克靠近时,会发出尖锐刺耳的声音,头部奇怪的形状为工具设计提供了设计灵感。
- 获取方式
- 5星异色花种捕捉精灵介绍:似乎不会发生进化。 三三两两地站在建筑的高处,有些神秘的鸟精灵,被认为是王国的守护者。 会发出尖锐刺耳的声音,让洛克听了便不想靠近。 头部奇怪的形状为某种工具提供了设计灵感。
- 身高
- 1.09-1.56 m
- 体重
- 51.3-65.8 kg
- 蛋组
- 天空组、两栖组
- 中文名
- 锤头鹳
- Wiki 编号
- NO092
- 种类
- 锤头精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 4500
- 星光值
- 60
特性 - 快锤
携带的能耗小于3的技能,获得迅捷。
基础种族值
HP
128
ATK
77
M.ATK
75
DEF
101
M.DEF
81
SPD
105
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Bug
Fighting
Fire
Ground
Steel 受到 2 倍克制
Ice
Electric 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鸣叫 | Flying | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 2 | | 风矢 | Flying | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 蓄水 | Water | 变化 | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| 11 | | 潮涌 | Water | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 16 | | 飞羽 | Flying | 变化 | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| 22 | | 疾风刺 | Flying | 物理 | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 29 | | 乘风 | Flying | 变化 | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 30 | | 乘胜追击 | Normal | 物理 | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| 34 | | 风起 | Flying | 变化 | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
| 35 | | 水花四溅 | Water | 魔法 | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 盐水浴 | Water | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能能耗-2,应对防御:改为技能能耗-3。 |
| 40 | | 翼击 | Flying | 魔法 | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 49 | | 水炮 | Water | 魔法 | 110 | 5 | 造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 洗礼 | Water | 变化 | - | 1 | 驱散自己的减益,并获得全技能能耗-1。 |
| - | | 掠夺 | Dark | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 虚假破产 | Dark | Defense | - | 2 | 减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 |
| - | | 聒噪 | Normal | 变化 | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| - | | 咆哮 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | 变化 | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 操控 | Normal | 变化 | - | 1 | 敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 三连破 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 快速移动 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 恶意逃离 | Dark | 变化 | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 清洗 | Water | 变化 | - | 0 | 驱散自己的减益,自己每有1层减益,本技能能耗-1,巧变:水系攻击技能。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次风矢
风矢 x1配方-风矢 x1课题研究点 x10
07
使用1次飞羽
飞羽 x1配方-飞羽 x1课题研究点 x10
08
使用2次乘胜追击
乘胜追击 x1配方-乘胜追击 x1课题研究点 x10