冰 NO252
布鲁斯
Bulusi
总种族值 295 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
头部开始晶体化,触感冰凉,能缓慢吸收周围热量,使自身温度维持在较低水平。头顶的白色绒球对温度变化很敏锐,能帮助它判断环境冷热。
- 获取方式
- 5星异色花种捕捉
- 身高
- 0.53-0.76 m
- 体重
- 2.4-4.6 kg
- 蛋组
- 软体组、海洋组
- 中文名
- 布鲁斯
- Wiki 编号
- NO252
- 种类
- 章鱼精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 2400
- 星光值
- 32
特性 - 冰钻
敌方携带技能总能耗每有1点,自己攻击时威力+10%。
基础种族值
HP
44
ATK
60
M.ATK
16
DEF
68
M.DEF
53
SPD
54
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
属性克制
攻击 2 倍克制
Grass
Ground
Dragon
Flying 受到 2 倍克制
Fire
Fighting
Ground
Steel 受到 0.5 倍伤害
无
攻击 0.5 倍伤害
无
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰爪 | Ice | 物理 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 霜降 | Ice | 变化 | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 9 | | 先发制人 | Normal | 物理 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 21 | | 力量增效 | Normal | 变化 | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 23 | | 丢冰块 | Ice | 物理 | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 26 | | 冰捆缚 | Ice | 变化 | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| 33 | | 暴风雪 | Ice | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 35 | | 速冻 | Ice | 变化 | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 冰晶坠 | Ice | 物理 | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 48 | | 瞬间零度 | Ice | 变化 | - | 0 | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 |
| 49 | | 滚雪球 | Ice | 物理 | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 50 | | 冰雹 | Ice | 物理 | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 迫害 | Dark | 物理 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | 物理 | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | 物理 | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | 变化 | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 主轴 | Steel | 物理 | 75 | 2 | 造成物伤,此技能位置不会改变。 |
| - | | 落石 | Ground | 物理 | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 倾泻 | Normal | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | 物理 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | 物理 | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | 变化 | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | 变化 | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | 变化 | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冰裂 | Ice | 物理 | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| 26 | | 冷凝 | Ice | 物理 | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10