水 NO012
板板壳
Banbanke
总种族值 357 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 异色: 否
平时看似懒懒的,感到危险时,柔软的身体会迅速缩回壳里。柔韧的尾巴看起来像海草,偶尔会被饥饿的水生精灵咬一口。
- 身高
- 0.53-0.76 m
- 体重
- 7.5-10.5 kg
- 蛋组
- 两栖组
- 中文名
- 板板壳
- Wiki 编号
- NO012
- 种类
- 硬壳精灵
- 性别比例
- 50% / 50%
- 回顾
- 1200
- 星光值
- 16
特性 - 缩壳
携带的防御技能能耗-2。
基础种族值
HP
67
ATK
28
M.ATK
72
DEF
64
M.DEF
81
SPD
45
生态
性别比例
雄性 50.00% 雌性 50.00%
特长
| 特长 | 概率 |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
进化链
技能
Lv 1-35
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 肥皂泡 | Water | 魔法 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 6 | | 魔法增效 | Normal | 变化 | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 8 | | 气泡 | Water | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 12 | | 洗礼 | Water | 变化 | - | 1 | 驱散自己的减益,并获得全技能能耗-1。 |
| 18 | | 后发制人 | Normal | 物理 | 155 | 3 | 造成物理伤害,先手-1。 |
| 21 | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| 22 | | 水光冲击 | Water | 魔法 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 28 | | 落雨 | Water | 变化 | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 34 | | 水炮 | Water | 魔法 | 110 | 5 | 造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
Lv 36+
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 泡沫幻影 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己脱离。 |
| 49 | | 天洪 | Water | 魔法 | 150 | 7 | 造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
| 50 | | 水环 | Water | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:自己获得全技能能耗-2。 |
可学习技能石
| Lv | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | PP | 效果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 气波 | Fighting | 魔法 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 叠势 | Fighting | 魔法 | 25 | 3 | 造成魔伤,2连击,每成功应对1次,本技能连击数永久+2。 |
| - | | 化劲 | Fighting | 变化 | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 防御反击 | Fighting | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 硬门 | Fighting | Defense | - | 2 | 应对攻击:打断被应对技能,并造成90威力物伤。 |
| - | | 棘突 | Grass | 魔法 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 酶浓度调整 | Grass | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:自己回复20%生命。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | 魔法 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| - | | 突袭 | Normal | 魔法 | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 复写 | Normal | 变化 | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| 16 | | 驱赶 | Fighting | 魔法 | 70 | 3 | 造成魔伤,选择:本次技能威力+20或应对状态时本次技能威力+140。 |
课题
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的板板壳
许愿星 x1课题研究点 x20