Normal NO011
YajijiQilaiya
鸭吉吉(起来鸭)
Total 578 Ⅰ阶 · 地区形态 Shiny: 否
它的眼皮开始打架,脑袋一点一点前倾——虽然随时能睡,但是也随时能醒。当你以为它睡着了,它能猛地抖翅,把自己从瞌睡里吓醒,大喊“嘎嘎——!”
- Height
- 0.65-0.94 m
- Weight
- 15.8-19.2 kg
- Egg group
- Sky
- Chinese name
- 鸭吉吉(起来鸭)
- Wiki number
- NO011
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 鸭仔精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1200
- Starlight
- 16
Trait - 挺起胸脯
携带的能耗为1的技能,威力+50%。
Base Stats
HP
107
ATK
53
M.ATK
125
DEF
80
M.DEF
113
SPD
100
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 6 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 休息回复 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 12 | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 咆哮 | Normal | Status | - | 1 | 敌方获得物攻-60%和速度-60。 |
| 25 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 28 | | 蓄能轰击 | Normal | Magical | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 34 | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 35 | | 鼓劲 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 魔能爆 | Normal | Magical | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 加固 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 主场优势 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 回旋风暴 | Flying | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 乘风 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| - | | 飞羽 | Flying | Status | - | 1 | 迅捷,驱散敌方1种增益。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 提气 | Fighting | Status | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 破绽 | Fighting | Status | - | 1 | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 |
| - | | 气波 | Fighting | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 超声波 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
| - | | 羽翼庇护 | Flying | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的鸭吉吉
许愿星 x1课题研究点 x20
06
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
07
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
08
使用1次防御
防御 x1配方-防御 x1课题研究点 x10
09
使用1次吓退
吓退 x1配方-吓退 x1课题研究点 x10
10
使用1次伺机而动
伺机而动 x1配方-伺机而动 x1课题研究点 x10