Flying NO018
Xuerongniao
雪绒鸟
Total 342 Ⅰ阶 · 原始形态 · 地区形态 Shiny: 否
冬天诞生的小鸟精灵,常把身体缩成球状减少散热。喜欢用幼嫩的喙啄刚落地的新雪,既是食用也是玩耍。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.38-0.51 m
- Weight
- 2.77-4.5 kg
- Egg group
- Sky
- Chinese name
- 雪绒鸟
- Wiki number
- NO018
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 鸟仔精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1200
- Starlight
- 16
Trait - 顺风
若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。
Base Stats
HP
54
ATK
77
M.ATK
33
DEF
65
M.DEF
44
SPD
69
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Bug
Fighting Takes 2x from
Ice
Electric Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | Physical | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 6 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 8 | | 乘风 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 10 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 13 | | 扇风 | Flying | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 18 | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 21 | | 闪击 | Flying | Physical | 60 | 4 | 造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| 29 | | 风起 | Flying | Status | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
| 30 | | 俯冲猛击 | Flying | Physical | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 38 | | 羽刃 | Flying | Physical | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 40 | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 潮涌 | Water | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水幕冲击 | Water | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 水刃 | Water | Physical | 115 | 4 | 造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 冰爪 | Ice | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 冰雹 | Ice | Physical | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| - | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 以重制重 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,敌方体重越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 蓄水 | Water | Status | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| 5 | | 沉溺 | Water | Physical | 110 | 4 | 造成物伤,天气为雨天时,本技能能耗-2。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认4种不同样子的雪绒鸟
许愿星 x1课题研究点 x20