Ice NO136
Xuejuren
雪巨人
Total 718 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
雪巨人感官极其敏锐,能感受到天气和气温的微小变化,会在族群的幼崽沉睡时巡逻保护它们。双臂能够撑地进行超远距离跳跃,在雪山里飞速前进,跳跃时在岩石上留下后足形状。
- Obtain
- 由雪蛮人40级进化
- Height
- 1.61-2.31 m
- Weight
- 156-187 kg
- Egg group
- Human-Like, Giant
- Chinese name
- 雪巨人
- Wiki number
- NO136
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 冰冰凉精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3000
- Starlight
- 40
Trait - 结晶水
初始能量为0,入场前己方精灵每放1次冰系技能,回复3能量。
Base Stats
HP
162
ATK
174
M.ATK
79
DEF
139
M.DEF
104
SPD
60
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Ground
Dragon
Flying Takes 2x from
Fire
Fighting
Ground
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰锥 | Ice | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 6 | | 雪球 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得速度-90。 |
| 11 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 21 | | 霜天 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得1层冻结,且每有1层冻结获得全技能能耗+1。 |
| 29 | | 丢冰块 | Ice | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 34 | | 雪替身 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 |
| 35 | | 暴风雪 | Ice | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 冰晶坠 | Ice | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 40 | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| 44 | | 冰雹 | Ice | Physical | 105 | 4 | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| 46 | | 冰蛋壳 | Ice | Defense | - | 3 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得2层减速印记。 |
| 49 | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 诡刺 | Ghost | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 降灵 | Ghost | Status | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| - | | 报复 | Ghost | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方失去3能量。 |
| - | | 一拳 | Fighting | Physical | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 防御反击 | Fighting | Defense | - | 3 | 减伤80%,应对攻击:自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 压扁 | Normal | Physical | 155 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 冷凝 | Ice | Physical | 95 | 4 | 造成物伤,敌方每有1层冻结,自己回复1能量。 |
| - | | 雪原狩猎 | Ice | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,天气为暴风雪时,本次技能威力+50% |
| - | | 马步 | Fighting | Status | - | 3 | 本技能先手-1,选择:若自己生命低于20%,回复60%生命或若自己生命高于80%,获得物攻+150%。 |
| 28 | | 缓一缓 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复1能量和10%生命,并获得魔攻魔防+10%,速度+10。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次雪替身
雪替身 x1配方-雪替身 x1课题研究点 x10
07
使用2次冰墙
冰墙 x1配方-冰墙 x1课题研究点 x10
08
使用1次冰天雪地
冰天雪地 x1配方-冰天雪地 x1课题研究点 x10