Electric NO081
XingguangshiXingguangnengliangdeyangzi
星光狮(星光能量的样子)
Total 617 Ⅱ阶 · 地区形态 · 原始形态 Shiny: 否
头顶的晶体是身体的一部分,里面似乎蕴含着无尽的能量。从晶体中发射能量攻击对手,吃饱睡好的情况下发射的能量炮能炸掉整个聆风塔地。
- Height
- 1.08-1.54 m
- Weight
- 49.5-58.1 kg
- Egg group
- Animal
- Chinese name
- 星光狮(星光能量的样子)
- Wiki number
- NO081
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 狮精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 电流刺激
携带的攻击技能获得迸发:威力+40。
Base Stats
HP
75
ATK
101
M.ATK
106
DEF
90
M.DEF
110
SPD
135
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 磁干扰 | Electric | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 7 | | 球状闪电 | Electric | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 8 | | 过载回路 | Electric | Status | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 12 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 16 | | 超导 | Electric | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| 23 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 24 | | 离子火花 | Electric | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 28 | | 远程访问 | Electric | Status | - | 2 | 使敌方精灵返场。 |
| 34 | | 乘胜追击 | Normal | Physical | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| 35 | | 电离爆破 | Electric | Status | - | 1 | 敌方获得魔攻-20%,速度-20,2连击。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 交叉闪电 | Electric | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 40 | | 雷暴 | Electric | Magical | 55 | 1 | 造成魔伤,迸发:本技能获得所有生效过的迸发,每获得1种,本技能能耗+1,威力+10。 |
| 49 | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| 50 | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 掠夺 | Dark | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 黑手 | Dark | Magical | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 光球 | Light | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 光刃 | Light | Physical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 炎打 | Fire | Magical | 95 | 2 | 造成高额魔法伤害,自己获得物防-40%。 |
| - | | 流星火雨 | Fire | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,每次击败敌方,本技能威力永久+75。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Status | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 36 | | 踏雷 | Electric | Status | - | 2 | 自己回合结束时返场,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的迸发效果,应对防御:改为获得所有触发过的迸发效果。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认2种不同样子的星光狮
许愿星 x1课题研究点 x20
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用2次超导
超导 x1配方-超导 x1课题研究点 x10
08
使用1次晒太阳
晒太阳 x1配方-晒太阳 x1课题研究点 x10
09
使用2次强制重启
强制重启 x1配方-强制重启 x1课题研究点 x10