Dark NO258
Wuda
乌达(极夜的样子)
Total 374 Ⅰ阶 · 地区形态 · 地区形态 Shiny: 否
尖叫声不再是它们唯一的力量来源,于是不止专注于吓唬人。笑声也会成为他们的力量来源,因此演化出了讲冷笑话的能力。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.44-0.58 m
- Weight
- 4.6-6.1 kg
- Egg group
- Giant
- Chinese name
- 乌达(极夜的样子)
- Wiki number
- NO258
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 恶作剧精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1800
- Starlight
- 24
Trait - 恶魔的晚宴
主动击败敌方精灵时,自己永久获得双攻+50%。
Base Stats
HP
96
ATK
95
M.ATK
55
DEF
64
M.DEF
34
SPD
30
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冰锥 | Ice | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 雾气环绕 | Ice | Status | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 1 | | 诋毁 | Dark | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 5 | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 6 | | 当头棒喝 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| 13 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 20 | | 丢冰块 | Ice | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,敌方获得速度-30。 |
| 23 | | 恶意逃离 | Dark | Status | - | 1 | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 |
| 30 | | 趁火打劫 | Dark | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 34 | | 冰晶坠 | Ice | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| 35 | | 极限撕裂 | Dark | Physical | 135 | 4 | 造成物伤,若自己生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 滚雪球 | Ice | Physical | 55 | 3 | 造成物伤,敌方获得2层冻结,应对状态:额外获得2层,本次技能威力翻倍。 |
| 49 | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 反击拳 | Fighting | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 提气 | Fighting | Status | - | 4 | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 |
| - | | 风矢 | Flying | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 气势一击 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 跌落 | Dark | Physical | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 力量吞噬 | Dark | Status | - | 4 | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 |
| - | | 假冒 | Dark | Status | - | 2 | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 冰裂 | Ice | Physical | 70 | 3 | 造成物伤,选择:敌方获得物防-30%或敌方获得速度-20。 |
| - | | 下注 | Dark | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
| 30 | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的乌达
许愿星 x1课题研究点 x20