Water NO320
Shuangdengyu
双灯鱼
Total 502 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
头顶的光似乎并不是光系魔法,而是来自于某种寄生在其身上的会发光的细菌,目前不清楚发光细菌的其他特性,即使在水中也必须把头顶的灯伸到水面上。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.5-0.72 m
- Weight
- 14.9-17.8 kg
- Egg group
- Ocean
- Chinese name
- 双灯鱼
- Wiki number
- NO320
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 小鱼精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1200
- Starlight
- 16
Trait - 对流
自己的能耗增加变为能耗降低;能耗降低变为能耗增加。
Base Stats
HP
102
ATK
55
M.ATK
111
DEF
57
M.DEF
93
SPD
84
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Fire
Ground
Steel
Water
Flying Takes 2x from
Grass
Ground Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 水弹 | Water | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 2 | | 超导加速 | Electric | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| 10 | | 加大功率 | Electric | Status | - | 4 | 自己脱离,替换入场的精灵回复8能量。 |
| 13 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 20 | | 润泽 | Water | Status | - | 7 | 自己获得魔攻+190%。 |
| 21 | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| 23 | | 落雨 | Water | Status | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 24 | | 激流 | Water | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 32 | | 双联脉冲 | Electric | Magical | 50 | 4 | 造成魔伤,迸发:本技能使用次数+1。 |
| 33 | | 落雷 | Electric | Magical | 35 | 3 | 造成魔伤,每次入场,本技能威力永久+40。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 水光冲击 | Water | Magical | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 49 | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| 50 | | 水波术 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,回合结束时,本技能威力永久+20。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 掠夺 | Dark | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 跌落 | Dark | Physical | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | Status | - | 1 | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 耀眼 | Normal | Status | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 打湿 | Water | Status | - | 4 | 自己获得1层湿润印记。 |
| - | | 涌泉 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| 30 | | 重击 | Normal | Physical | 140 | 2 | 造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10