Poison NO246
Qiuluo
裘洛
Total 312 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
胸口的星星状器官暖烘烘的,天冷的时候裘洛们都会把前爪揣在胸口取暖。曾经有洛克贸然地接触了裘洛的尾巴,皮肤变得红肿疼痛,足足半年之后才好转痊愈。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.7-1 m
- Weight
- 7.5-12.5 kg
- Egg group
- Animal, Fairy
- Chinese name
- 裘洛
- Wiki number
- NO246
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 毛绒绒精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1800
- Starlight
- 24
Trait - 蚀刻
回合结束时,敌方每2层中毒转化为1层中毒印记。
Base Stats
HP
44
ATK
56
M.ATK
50
DEF
39
M.DEF
48
SPD
75
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 以毒攻毒 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,自己获得魔攻+30%。 |
| 1 | | 毒泡泡 | Poison | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 8 | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| 11 | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| 21 | | 腐化 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,敌方获得双攻-30%。 |
| 29 | | 瘴气喷射 | Poison | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 30 | | 疫病吐息 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得1层中毒印记。 |
| 35 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| 37 | | 毒液渗透 | Poison | Magical | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 40 | | 剧毒 | Poison | Status | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| 41 | | 感染病 | Poison | Magical | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| 46 | | 毒囊 | Poison | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 电弧 | Electric | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| - | | 超导 | Electric | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 闪击折返 | Electric | Physical | 45 | 5 | 造成物伤,2连击,自己脱离。 |
| - | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 魔爪 | Dark | Physical | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 掠夺 | Dark | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| - | | 欺诈契约 | Dark | Status | - | 3 | 与敌方交换增益和减益。 |
| - | | 气波 | Fighting | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 崩拳 | Fighting | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| - | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 20 | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10