Grass NO041
Qilicao
奇丽草
Total 383 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
头顶着花苞爬着前进,总会朝着太阳光的方向。花苞里面似乎孕育着什么,要是长期照不到太阳,花苞就会萎缩。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.38-0.55 m
- Weight
- 4.1-5.7 kg
- Egg group
- Plant
- Chinese name
- 奇丽草
- Wiki number
- NO041
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 花苞精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1800
- Starlight
- 24
Trait - 养分重吸收
回合结束时,回复3能量。
Base Stats
HP
67
ATK
69
M.ATK
69
DEF
73
M.DEF
57
SPD
48
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Water
Ground
Light Takes 2x from
Fire
Ice
Poison
Bug
Flying Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 1 | | 刺藤 | Grass | Physical | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 7 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 9 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 11 | | 棘突 | Grass | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 14 | | 氧输送 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复4能量,并获得魔攻+70%。 |
| 17 | | 纤维化 | Grass | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得物防+70%。 |
| 22 | | 顶端优势 | Grass | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 孢子 | Grass | Status | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| 28 | | 叶绿光束 | Grass | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 34 | | 富养化 | Grass | Status | - | 3 | 为场下每个精灵回复3能量。 |
| 35 | | 仙人掌刺击 | Grass | Physical | 150 | 6 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 花炮 | Grass | Status | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 40 | | 盛开 | Grass | Status | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| 49 | | 芳香诱引 | Grass | Status | - | 2 | 自己获得连击数+2,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪光 | Light | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 透射 | Light | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 光刃 | Light | Physical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| - | | 跺地 | Ground | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 落石 | Ground | Physical | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 钧势 | Ground | Status | - | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 |
| - | | 流沙 | Ground | Status | - | 2 | 敌方获得3回合禁足,应对防御:敌方获得双防-60%。 |
| - | | 践踏 | Normal | Physical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 光能聚集 | Grass | Magical | 100 | 7 | 造成魔伤,每次使用其他草系技能后,本技能威力永久+60。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 主场优势 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 16 | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10