Electric NO272
Pipaniao
噼啪鸟
Total 618 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
“你知道洛克的头发什么时候会竖起来吗?”“是你妈妈突然闯入你房间的时候?”“是进入了噼啪鸟的电场!我还听到它的吼叫声!幸好我跑得快,差点就被电击了!”“……不过这个发型还挺帅的,下次再试试。”
- Obtain
- 活动获取
- Height
- 2-2.15 m
- Weight
- 89.5-127.5 kg
- Egg group
- Sky, Giant
- Chinese name
- 噼啪鸟
- Wiki number
- NO272
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 电风筝精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 连续负荷
自己技能的迸发效果延长1回合。
Base Stats
HP
78
ATK
116
M.ATK
109
DEF
85
M.DEF
85
SPD
145
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 交叉闪电 | Electric | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 电弧 | Electric | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,迸发:本次技能威力+40。 |
| 3 | | 过载回路 | Electric | Status | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| 9 | | 扇风 | Flying | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| 12 | | 增程电池 | Electric | Status | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
| 17 | | 回旋风暴 | Flying | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 暴风眼 | Flying | Status | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 25 | | 天旋地转 | Normal | Physical | 60 | 3 | 造成物理伤害,先手+1,迸发:本次技能威力+30。 |
| 28 | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 34 | | 引雷 | Electric | Magical | 35 | 3 | 造成魔伤,2连击,迸发:本次技能威力+20。 |
| 35 | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 羽刃 | Flying | Physical | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 40 | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| 47 | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 闪击 | Flying | Physical | 60 | 4 | 造成物伤,速度比敌方越高,本次技能威力越高。 |
| - | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| - | | 轴承支撑 | Steel | Status | - | 3 | 主动:本技能被动永久额外-1能耗,被动:两侧技能能耗-1,传动1。 |
| - | | 杠杆置换 | Steel | Status | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| - | | 啮合传递 | Steel | Status | - | 1 | 自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 |
| - | | 绵里藏针 | Dragon | Magical | 60 | 2 | 造成魔伤,若自己上回合未使用攻击技能,本技能威力永久+20。 |
| - | | 龙之利爪 | Dragon | Physical | 130 | 3 | 蓄力,造成物伤并吸血50%。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Status | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 超导加速 | Electric | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| - | | 踏雷 | Electric | Status | - | 2 | 自己回合结束时返场,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的迸发效果,应对防御:改为获得所有触发过的迸发效果。 |
| - | | 惊雷 | Electric | Status | - | 5 | 将天气改为雷鸣,持续8回合。 |
| - | | 远行 | Flying | Magical | 50 | 2 | 造成魔伤,自己每先于敌方行动1次,本技能威力永久+25。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用2次交叉闪电
交叉闪电 x1配方-交叉闪电 x1课题研究点 x10
06
使用2次回旋风暴
回旋风暴 x1配方-回旋风暴 x1课题研究点 x10