Normal NO119
PengyechongJinhuangdeyangzi
蓬叶虫(金黄的样子)
Total 433 Ⅱ阶 · 地区形态 · 原始形态 Shiny: 否
必要时能借助鞘翅进行短暂滑行,从一处树冠滑到另一处枝丫。它经常在风力带动下被动迁移,偶尔被风刮走很远,落稳后呆住好一会才能意识到周围环境已经变了。
- Height
- 0.53-0.76 m
- Weight
- 0.65-1.68 kg
- Egg group
- Bug, Plant
- Chinese name
- 蓬叶虫(金黄的样子)
- Wiki number
- NO119
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 拟态精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 2100
- Starlight
- 28
Trait - 共鸣
携带的「虫鸣」技能威力+20。
Base Stats
HP
74
ATK
19
M.ATK
87
DEF
84
M.DEF
73
SPD
96
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 虫网 | Bug | Magical | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 3 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 6 | | 假寐 | Bug | Status | - | 2 | 自己回复2能量,己方队伍获得1次奉献:能耗-2。 |
| 12 | | 虫鸣 | Bug | Magical | 15 | 2 | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| 16 | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| 27 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 34 | | 虫蛊 | Bug | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 魔能爆 | Normal | Magical | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 触底强击 | Normal | Magical | 95 | 4 | 造成魔伤,使用后若能量耗尽,本次技能威力+120。 |
| 39 | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 棘刺 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得1层棘刺印记。 |
| - | | 主场优势 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| - | | 盛开 | Grass | Status | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 翅刃 | Bug | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,驱散敌方所有印记,应对状态:改为偷取印记。 |
| - | | 花香 | Grass | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 根吸收 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 大爆炸 | Psychic | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 飞断 | Bug | Physical | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| - | | 同频 | Normal | Magical | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
| 25 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的蓬叶虫
许愿星 x1课题研究点 x20