Grass NO426
Paomihua
炮米花
Total 580 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
田野里最吵的精灵,噼里啪啦的爆裂声是它们的开场白,能自行生成高温玉米粒,枪口永远冒着热气。它的信条是:先开枪,再打招呼。打完招呼,再开一枪。
- Height
- 1.37-1.59 m
- Weight
- 48-71 kg
- Egg group
- Plant, Human-Like
- Chinese name
- 炮米花
- Wiki number
- NO426
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 爆米花精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 爆裂玉米
草系技能使敌方获得4层灼烧,火系技能使敌方获得1层寄生。
Base Stats
HP
107
ATK
93
M.ATK
95
DEF
105
M.DEF
105
SPD
75
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 双响炮 | Fire | Physical | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 怒火 | Fire | Status | - | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 |
| 1 | | 种子弹 | Grass | Physical | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 2 | | 火焰箭 | Fire | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 13 | | 叶绿光束 | Grass | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 炎枪 | Fire | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 29 | | 花炮 | Grass | Status | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| 33 | | 孢子爆散 | Grass | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+2。 |
| 35 | | 闪燃 | Fire | Physical | 40 | 1 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为4倍。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 针刺射击 | Grass | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己回复7点能量。 |
| 40 | | 撒花 | Grass | Magical | 95 | 4 | 造成魔伤,选择:自己生命大于80%时威力+50或应对状态时自己回复35%生命。 |
| 45 | | 暖气 | Fire | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:下一次攻击时,技能威力+50。 |
| 47 | | 抽枝 | Grass | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
| 49 | | 爆裂飞弹 | Fire | Magical | 160 | 7 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 盛开 | Grass | Status | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
| - | | 孢子 | Grass | Status | - | 3 | 敌方获得1层寄生。 |
| - | | 高温回火 | Fire | Magical | 40 | 2 | 造成魔伤,自己脱离。 |
| - | | 天火 | Fire | Status | - | 3 | 敌方获得10层灼烧,应对防御:改为获得30层。 |
| - | | 引燃 | Fire | Status | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 龙炮 | Dragon | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 绵里藏针 | Dragon | Magical | 60 | 2 | 造成魔伤,若自己上回合未使用攻击技能,本技能威力永久+20。 |
| - | | 龙吟 | Dragon | Status | - | 3 | 蓄力,自己获得双攻+150%和速度+80。 |
| - | | 透射 | Light | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 光球 | Light | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| 6 | | 急中生智 | Normal | Magical | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+40。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次撒花
撒花 x1配方-撒花 x1课题研究点 x10
07
使用2次暖气
暖气 x1配方-暖气 x1课题研究点 x10