Water NO109
Landiesha
蓝蝶鲨
Total 496 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
它的身体构造至今难以完全解释:体内几乎都是水,身体被一层透明的膜包裹住,里面的液体非常轻。飞行时,由于压力变化或者风势太大,液体有时会漏出来。
- Obtain
- 由风铃鲨32级进化
- Height
- 0.81-1.16 m
- Weight
- 34.82-48.6 kg
- Egg group
- Ocean, Sky
- Chinese name
- 蓝蝶鲨
- Wiki number
- NO109
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 轻飘飘精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 水翼推进
己方精灵每使用1次水系技能,自己入场时获得全技能能耗-1。
Base Stats
HP
72
ATK
78
M.ATK
78
DEF
84
M.DEF
84
SPD
100
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Dark
Ghost Takes 2x from
Ghost
Grass Takes 0.5x from
Dark
Psychic Deals 0.5x to
Grass
Ice Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 甩水 | Water | Magical | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 5 | | 水花四溅 | Water | Magical | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| 7 | | 风隐 | Flying | Status | - | 1 | 敌方和自己均脱离,先手-1。 |
| 13 | | 回旋风暴 | Flying | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 21 | | 打湿 | Water | Status | - | 4 | 自己获得1层湿润印记。 |
| 24 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 28 | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| 35 | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | Status | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 41 | | 水炮 | Water | Magical | 110 | 5 | 造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 47 | | 盐水浴 | Water | Status | - | 2 | 自己获得全技能能耗-2,应对防御:改为技能能耗-3。 |
| 49 | | 天洪 | Water | Magical | 150 | 7 | 造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 寒风吹 | Ice | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | Magical | 105 | 6 | 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 冰捆缚 | Ice | Status | - | 3 | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 虫蛊 | Bug | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 贮藏 | Bug | Status | - | 2 | 自己获得双攻+50%,每携带1个0能耗技能,额外+50%。 |
| - | | 消毒法 | Normal | Magical | 115 | 4 | 造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 风起 | Flying | Status | - | 4 | 自己获得1层风起印记。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 涌泉 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| 20 | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10