Flying NO097
Kakaque
咔咔雀
Total 505 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
仿照洛克号的帆进化出了大尾巴,曾经尝试练习滑翔,大尾巴让它们能够短暂浮空,也可以用来吓唬和拍打敌人。
- Obtain
- 由咔咔羽毛18级进化
- Height
- 0.66-0.95 m
- Weight
- 13.8-18.5 kg
- Egg group
- Sky
- Chinese name
- 咔咔雀
- Wiki number
- NO097
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 鸟仔精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 咔咔冲刺
若先于敌方行动,行动后获得连击数+1。
Base Stats
HP
78
ATK
91
M.ATK
88
DEF
81
M.DEF
71
SPD
96
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Bug
Fighting Takes 2x from
Ice
Electric Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 啄击 | Flying | Physical | 15 | 0 | 造成物伤,2连击。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 5 | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| 6 | | 猛烈撞击 | Normal | Physical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 13 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 23 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 27 | | 暴风眼 | Flying | Status | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 28 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 33 | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| 34 | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 41 | | 回旋风暴 | Flying | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 47 | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 49 | | 羽刃 | Flying | Physical | 75 | 2 | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| 50 | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | Physical | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 聚盐 | Grass | Status | - | 3 | 2连击,每次连击自己回复8%生命,使用后本技能连击数永久+1。 |
| - | | 刺藤 | Grass | Physical | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 抽枝 | Grass | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
| - | | 花炮 | Grass | Status | - | 2 | 2连击,每次连击自己获得魔攻+60%。 |
| - | | 碰爪 | Fairy | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 飞吻 | Fairy | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 飞箭 | Flying | Magical | 40 | 3 | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| 18 | | 试飞 | Flying | Physical | 20 | 2 | 造成物伤,2连击。选择:每次使用后本技能威力永久+10或连击数永久+1。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10