Grass NO180
Juanmaoya
卷毛鸭
Total 504 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
身形与洛克近似,空洞的目光仿佛若有所思。头顶的毛发十分柔软,自然卷曲,这在鸭精灵中十分少见。
- Obtain
- 由草头鸭进化
- Height
- 0.9-1.29 m
- Weight
- 35.8-48.06 kg
- Egg group
- Amphibian, Sky
- Chinese name
- 卷毛鸭
- Wiki number
- NO180
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 健身精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 2100
- Starlight
- 28
Trait - 得寸进尺
天气为雨天,或处于其他水系环境中时,获得双攻+100%。
Base Stats
HP
116
ATK
98
M.ATK
29
DEF
83
M.DEF
63
SPD
115
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 根吸收 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| 1 | | 刺藤 | Grass | Physical | 45 | 3 | 造成物伤,2连击。 |
| 6 | | 崩拳 | Fighting | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,应对状态:自己获得物攻+100%。 |
| 13 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 21 | | 顶端优势 | Grass | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 28 | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| 30 | | 藤绞 | Grass | Physical | 80 | 4 | 造成物伤,自己回复5能量。 |
| 35 | | 盛开 | Grass | Status | - | 1 | 自己获得全技能威力+30,应对防御:改为威力+60。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 37 | | 针刺射击 | Grass | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,自己回复7点能量。 |
| 39 | | 爆冲 | Fighting | Physical | 65 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为5倍。 |
| 44 | | 一拳 | Fighting | Physical | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 49 | | 散手 | Fighting | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,应对状态:本技能改为6连击。 |
| 50 | | 抽枝 | Grass | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,应对状态:自己回复50%生命和5能量。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 落雨 | Water | Status | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| - | | 水刃 | Water | Physical | 115 | 4 | 造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| - | | 蓄水 | Water | Status | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
| - | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| - | | 见招拆招 | Normal | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 斩断 | Fighting | Physical | 70 | 2 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 无影脚 | Fighting | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 水环 | Water | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:自己获得全技能能耗-2。 |
| - | | 沉溺 | Water | Physical | 110 | 4 | 造成物伤,天气为雨天时,本技能能耗-2。 |
| 40 | | 马步 | Fighting | Status | - | 3 | 本技能先手-1,选择:若自己生命低于20%,回复60%生命或若自己生命高于80%,获得物攻+150%。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次崩拳
崩拳 x1配方-崩拳 x1课题研究点 x10
07
使用2次爆冲
爆冲 x1配方-爆冲 x1课题研究点 x10
08
使用2次散手
散手 x1配方-散手 x1课题研究点 x10