Fire NO148
Jiuweihu
九尾狐
Total 465 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
尾巴里储存着强大的魔力,能够释放一种特殊的雪魔法,保护越冬作物免受冻害、消灭土壤中害虫,如果在冬天的农田里看到九尾狐出现,就知道明年一定会丰收。
- Obtain
- 由灵狐30级进化
- Height
- 0.77-1.11 m
- Weight
- 13.08-21.05 kg
- Egg group
- Animal
- Chinese name
- 九尾狐
- Wiki number
- NO148
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 狐精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4200
- Starlight
- 56
Trait - 灵魂灼伤
冰系技能使敌方获得4层灼烧,火系技能使敌方获得2层冻结。
Base Stats
HP
92
ATK
70
M.ATK
70
DEF
67
M.DEF
86
SPD
80
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Ice
Bug
Steel
Ground
Dragon
Flying Takes 2x from
Ground
Fire
Fighting Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 冷风 | Ice | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 霜降 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得4层冻结。 |
| 4 | | 炎枪 | Fire | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 焚烧烙印 | Fire | Status | - | 3 | 驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| 13 | | 火焰切割 | Fire | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 17 | | 充分燃烧 | Fire | Status | - | 3 | 使敌方身上的灼烧翻倍,并触发1次灼烧伤害。 |
| 21 | | 火焰护盾 | Fire | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得6层灼烧。 |
| 27 | | 暴风雪 | Ice | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,敌方获得1层冻结。 |
| 29 | | 冬至 | Ice | Status | - | 7 | 将天气改为暴风雪,持续8回合。 |
| 34 | | 打雪仗 | Ice | Magical | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 35 | | 冰点 | Ice | Status | - | 2 | 敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 易燃物质 | Fire | Magical | 30 | 3 | 造成魔伤,2连击,每次连击使敌方获得2层灼烧。 |
| 40 | | 热身 | Fire | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| 50 | | 爆裂飞弹 | Fire | Magical | 160 | 7 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 高温回火 | Fire | Magical | 40 | 2 | 造成魔伤,自己脱离。 |
| - | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 引燃 | Fire | Status | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 天火 | Fire | Status | - | 3 | 敌方获得10层灼烧,应对防御:改为获得30层。 |
| - | | 双星 | Psychic | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 多维击打 | Psychic | Magical | 15 | 4 | 造成魔伤,1连击,敌方每有1层星陨印记,本次技能连击数+1。 |
| - | | 星轨裂变 | Psychic | Status | - | 1 | 敌方获得2层星陨印记。 |
| - | | 二律背反 | Psychic | Status | - | 4 | 敌方获得3层星陨印记,应对防御:额外使敌方星陨印记层数翻倍。 |
| - | | 见招拆招 | Normal | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| - | | 加固 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 操控 | Normal | Status | - | 1 | 敌方本回合使用的技能能耗+7,持续3回合。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| 30 | | 除厄 | Fire | Magical | 60 | 2 | 造成魔伤,驱散自己的减益。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10