Normal NO299
Huajingling
画精灵
Total 371 Ⅰ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
画中世界诞生的精灵,活泼好动,对穿梭魔法的运用不是很熟练,偶尔会被画框卡住。曾经尝试少吃可可果来解决这个问题,后来发现并没有效果。
- Obtain
- 野外捕捉
- Height
- 0.28-0.38 m
- Weight
- 0.99-2.21 kg
- Egg group
- Fairy, Giant
- Chinese name
- 画精灵
- Wiki number
- NO299
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 画框精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 1800
- Starlight
- 24
Trait - 灰色肖像
攻击会使敌方已有的减益层数+3。
Base Stats
HP
61
ATK
32
M.ATK
78
DEF
56
M.DEF
72
SPD
72
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 扫尾 | Normal | Physical | 90 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 5 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 7 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 13 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 19 | | 飞踢 | Normal | Physical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 26 | | 主场优势 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得1层攻击印记。 |
| 33 | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 35 | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 38 | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 鼓劲 | Normal | Status | - | 3 | 自己获得魔防+170%。 |
| - | | 湮灭 | Normal | Magical | 155 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | Magical | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| - | | 能量刃 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 |
| - | | 吞噬 | Normal | Physical | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| - | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 加固 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得物防+140%。 |
| - | | 灵媒 | Ghost | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 午夜噪音 | Ghost | Magical | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 灵光 | Ghost | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| 16 | | 嘲弄 | Ghost | Status | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10