Normal NO417
Heihuajiaer
黑化加尔
Total 551 最终形态 · 地区形态 · 原始形态 Shiny: 否
没有人知道它是从哪里出现的,它和加尔共用一具身体。眼珠滴溜溜地转,它聪明又凌厉,曾经严肃指出不是所有可可果它都喜欢,它明确表示不喜欢软的可可果,脆脆的口感才是最好的。
- Height
- 0.71-1.01 m
- Weight
- 19.2-21.5 kg
- Egg group
- Unknown
- Chinese name
- 黑化加尔
- Wiki number
- NO417
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 守护精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 6000
- Starlight
- 80
Trait - 一意孤行
使用「选择」技能后,会额外使用1次相同的「选择」效果。使用任意技能后,该技能冷却1回合。
Base Stats
HP
84
ATK
35
M.ATK
104
DEF
94
M.DEF
124
SPD
110
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 1 | | 休息回复 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 1 | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 18 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 26 | | 退化 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得1层萌化。 |
| 32 | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 急中生智 | Normal | Magical | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+40。 |
| 42 | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| 43 | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 44 | | 降灵 | Ghost | Status | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| 45 | | 嘲弄 | Ghost | Status | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| 46 | | 灵光 | Ghost | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| 48 | | 入梦 | Ghost | Status | - | 1 | 敌方下回合回复的能量-5,冷却2回合。 |
| 50 | | 午夜噪音 | Ghost | Magical | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 乱打 | Normal | Magical | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 撒花 | Grass | Magical | 95 | 4 | 造成魔伤,选择:自己生命大于80%时威力+50或应对状态时自己回复35%生命。 |
| - | | 振翅 | Bug | Status | - | 2 | 选择:己方队伍获得1次奉献:连击+1或威力+20。 |
| - | | 薄纱环 | Psychic | Status | - | 3 | 选择:对手随机获得1种负面印记或自己随机获得1种正面印记。 |
| - | | 野火 | Fire | Status | - | 1 | 选择:敌方获得7层灼烧或物防-90%。 |
| - | | 蹦跶 | Fairy | Magical | 110 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时本技能能耗-1,选择:自己获得萌化或解除萌化。 |
| - | | 友谊满溢 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,选择:每次使用后威力永久+20或应对状态时本次技能威力+100%。 |
| - | | 驱赶 | Fighting | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,选择:本次技能威力+20或应对状态时本次技能威力+140。 |
| - | | 马步 | Fighting | Status | - | 3 | 本技能先手-1,选择:若自己生命低于20%,回复60%生命或若自己生命高于80%,获得物攻+150%。 |
| - | | 超声波 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 |
| - | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
| - | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 吹散 | Normal | Magical | 65 | 3 | 造成魔伤,选择:驱散敌方所有增益或驱散双方1层印记。 |
| - | | 补觉 | Grass | Status | - | 2 | 选择:自己回复25%生命或回复8能量。 |
| - | | 沙石阵 | Ground | Status | - | 2 | 自己获得速度-20,选择:且额外获得物防+90%或魔防+90%。 |
| - | | 报复 | Ghost | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方失去3能量。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用2次急中生智
急中生智 x1配方-急中生智 x1课题研究点 x10