Fairy NO213
Hanyinshe
寒音蛇
Total 574 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
拥有能分泌毒液的特殊腺体,能够通过背部空心管状的骨棘发射毒液,致使猎物晕厥。毒液会散发出腐臭的气味,有精灵或洛克靠近查看味道来源时,会猛然跃起扑击。
- Obtain
- 由古钟蛇38级进化
- Height
- 1.85-2 m
- Weight
- 65-78 kg
- Egg group
- Animal, Amphibian
- Chinese name
- 寒音蛇
- Wiki number
- NO213
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 拨浪鼓精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4500
- Starlight
- 60
Trait - 拨浪鼓
己方精灵每使用1次状态技能,自己入场时毒系和萌系技能威力+10。
Base Stats
HP
106
ATK
87
M.ATK
87
DEF
80
M.DEF
114
SPD
100
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Dragon
Fighting
Dark Takes 2x from
Poison
Dark
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 溃烂触碰 | Poison | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 魅惑 | Fairy | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 示弱 | Fairy | Status | - | 1 | 自己获得萌化:速度永久+150。 |
| 5 | | 以毒攻毒 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,自己获得魔攻+30%。 |
| 7 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 12 | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| 17 | | 超级糖果 | Fairy | Physical | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得萌化:本次技能威力+60。 |
| 21 | | 力量增效 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+100%。 |
| 26 | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| 27 | | 生日蛋糕 | Fairy | Status | - | 4 | 驱散自己的减益,自己的增益翻倍。 |
| 34 | | 撒娇 | Fairy | Magical | 30 | 3 | 造成魔伤,3连击。自己获得萌化:威力永久+20。 |
| 35 | | 赤子之心 | Fairy | Status | - | 2 | 自己获得萌化:全技能能耗永久-3。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 月光合奏 | Fairy | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,1连击,双方携带的所有精灵每有1层萌化,本次技能连击数+1。 |
| 40 | | 剧毒 | Poison | Status | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
| 47 | | 毒液渗透 | Poison | Magical | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 49 | | 毒囊 | Poison | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 瘴气喷射 | Poison | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 鸩毒 | Poison | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| - | | 黑手 | Dark | Magical | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 撕裂 | Dark | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| - | | 伪造账单 | Dark | Status | - | 1 | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 |
| - | | 打雪仗 | Ice | Magical | 45 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| - | | 冰晶坠 | Ice | Physical | 90 | 4 | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 重金属粉尘 | Poison | Status | - | 1 | 携带的攻击技能获得附加中毒3,应对防御:改为获得附加中毒6。 |
| - | | 过敏原 | Poison | Magical | 35 | 3 | 造成魔伤,1连击,若敌方有中毒效果,本次技能连击数+2。 |
| 38 | | 耍赖 | Fairy | Status | - | 2 | 自己获得双攻永久+10%,2连击。自己有减益时,本次技能连击数+1。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用3次撒娇
撒娇 x1配方-撒娇 x1课题研究点 x10
07
使用1次月光合奏
月光合奏 x1配方-月光合奏 x1课题研究点 x10