Water NO220
HaizhizhiXinghuangbaihe
海枝枝(杏黄百合)
Total 607 Ⅰ阶 · 地区形态 Shiny: 否
喜欢用金黄褐色的共生藻打扮自己,是海枝枝界的珠宝设计师,尖端的胶质花朵被称为百合玉,脱落时会被洛克捡走做成耳坠,据说戴着能听见水流的回声,会用闪亮的花朵吸引豆丁鱼当保镖。
- Height
- 0.75-0.85 m
- Weight
- 3.51-6.82 kg
- Egg group
- Ocean, Plant
- Chinese name
- 海枝枝(杏黄百合)
- Wiki number
- NO220
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 珊瑚精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 2100
- Starlight
- 28
Trait - 珊瑚骨
敌方精灵离场时,自己获得全技能能耗-3。
Base Stats
HP
91
ATK
48
M.ATK
125
DEF
104
M.DEF
129
SPD
110
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 甩水 | Water | Magical | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 2 | | 勾魂 | Ghost | Status | - | 1 | 偷取敌方3能量。 |
| 3 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 11 | | 恐吓 | Ghost | Magical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 16 | | 嘲弄 | Ghost | Status | - | 2 | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 |
| 21 | | 午夜噪音 | Ghost | Magical | 20 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| 25 | | 打湿 | Water | Status | - | 4 | 自己获得1层湿润印记。 |
| 32 | | 背袭 | Ghost | Magical | 40 | 2 | 造成魔伤,若敌方能量等于0,造成20倍伤害。 |
| 34 | | 润泽 | Water | Status | - | 7 | 自己获得魔攻+190%。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 涌泉 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
| 40 | | 水波术 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,回合结束时,本技能威力永久+20。 |
| 48 | | 天洪 | Water | Magical | 150 | 7 | 造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 汲取 | Grass | Magical | 30 | 1 | 造成魔伤,并吸血100%。 |
| - | | 根吸收 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 泥巴喷射 | Ground | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 消毒法 | Normal | Magical | 115 | 4 | 造成魔伤,驱散敌方5层增益。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 打鼾 | Normal | Magical | 165 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| - | | 落雨 | Water | Status | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| - | | 灵光 | Ghost | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 清洗 | Water | Status | - | 0 | 驱散自己的减益,自己每有1层减益,本技能能耗-1,巧变:水系攻击技能。 |
| - | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
确认4种不同样子的海枝枝
许愿星 x1课题研究点 x20
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用1次恐吓
恐吓 x1配方-恐吓 x1课题研究点 x10
08
使用3次水波术
水波术 x1配方-水波术 x1课题研究点 x10