Flying NO353
Fanying
凡鹰
Total 620 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
身形变成了梭形,修长的尾羽薄而宽,能把横着吹来的山风悄悄转成向上的托力。研究院测过它的风阻系数,低得离谱,但凡鹰自己好像并不在意这些数据。它飞得很稳,不快不慢,从平凡到非凡,它从没停过,也从没急过。
- Obtain
- 传说精灵挑战捕捉精灵介绍:似乎不会发生进化。 身形为梭形,修长的尾部薄而宽,能够将横向流过的气流转化为飘升气流;根据测量,其流线型的体型带来的风阻系数极小,目前研究院内正在探索研发以凡鹰体型为生物原型的飞星载具。
- Height
- 1.64-2.23 m
- Weight
- 46.35-68.27 kg
- Egg group
- Unknown
- Chinese name
- 凡鹰
- Wiki number
- NO353
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 非凡精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 6000
- Starlight
- 80
Trait - 展翅
在场时,自己携带的普通系技能变为翼系技能,若后于对手行动,自己受到的伤害+25%。
Base Stats
HP
118
ATK
92
M.ATK
89
DEF
86
M.DEF
110
SPD
125
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Bug
Fighting Takes 2x from
Ice
Electric Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 鸣叫 | Flying | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 6 | | 乘风 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 12 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 23 | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 26 | | 锐利眼神 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| 29 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 34 | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| 35 | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 能量炮 | Normal | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,2连击。 |
| 39 | | 见招拆招 | Normal | Physical | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用状态技能,本次技能威力+55。 |
| 43 | | 暴风眼 | Flying | Status | - | 2 | 获得连击数+100%。 |
| 44 | | 吞噬 | Normal | Physical | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| 46 | | 飞箭 | Flying | Magical | 40 | 3 | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| 49 | | 俯冲 | Flying | Physical | 105 | 7 | 造成物伤,先手+1。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 乱打 | Normal | Magical | 25 | 4 | 造成魔伤,5连击。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 光之矛 | Light | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| - | | 水花四溅 | Water | Magical | 20 | 3 | 造成魔伤,4连击。 |
| - | | 缠丝劲 | Fighting | Physical | 25 | 1 | 造成物伤,2连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 天光 | Light | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| - | | 潮涌 | Water | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 叠势 | Fighting | Magical | 25 | 3 | 造成魔伤,2连击,每成功应对1次,本技能连击数永久+2。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
04
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
05
使用2次飞箭
飞箭 x1配方-飞箭 x1课题研究点 x10
06
使用2次俯冲
俯冲 x1配方-俯冲 x1课题研究点 x10