Dark NO031
Emonanjue
恶魔男爵
Total 596 首领形态 Shiny: 是
统领所有恶魔叮和叮叮恶魔,幼年时害怕失去注意力的特质进化成了强烈的支配欲,它的领地内不允许有比它更显眼的存在。继承了族群重视诺言的传统,一旦认定效忠对象就绝不背叛,但它的忠诚只给被它认可的主人。
- Height
- 1.35-1.6 m
- Weight
- 40-60 kg
- Chinese name
- 恶魔男爵
- Wiki number
- NO031
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 恶作剧精灵
Trait - 贪得无厌
入场时获得50%吸血,每过量回复5%生命转化为10%物攻。
Base Stats
HP
117
ATK
128
M.ATK
55
DEF
103
M.DEF
73
SPD
120
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔爪 | Dark | Physical | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 乘风 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得速度+120。 |
| 6 | | 抓挠 | Normal | Physical | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 8 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 10 | | 贪婪 | Dark | Status | - | 2 | 自己获得100%吸血。 |
| 13 | | 鹰爪 | Flying | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 20 | | 撕咬 | Dark | Physical | 30 | 3 | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| 23 | | 暗箱操作 | Dark | Status | - | 1 | 自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 |
| 29 | | 疾风刺 | Flying | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| 30 | | 扇风 | Flying | Physical | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 趁火打劫 | Dark | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| 38 | | 暗突袭 | Dark | Physical | 70 | 4 | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| 40 | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 撕裂 | Dark | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| - | | 幻象 | Ghost | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 惊吓盒子 | Ghost | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| - | | 降灵 | Ghost | Status | - | 2 | 敌方获得1层降灵印记。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 乘胜追击 | Normal | Physical | 40 | 2 | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 彼岸之手 | Dark | Physical | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| - | | 血契 | Dark | Physical | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+10。 |
| 40 | | 下注 | Dark | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用1次魔爪
魔爪 x1配方-魔爪 x1课题研究点 x10
07
使用1次撕咬
撕咬 x1配方-撕咬 x1课题研究点 x10
08
使用2次暗箱操作
暗箱操作 x1配方-暗箱操作 x1课题研究点 x10
09
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50
10
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30