Poison NO126
Duoladuo
多啦多
Total 446 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
头部的粘液组织十分不稳定,情绪激动时甚至会掉落一部分。受到刺激后粘液会挥发到空气中,释放致幻毒素。
- Obtain
- 由多多16级进化
- Height
- 0.58-0.83 m
- Weight
- 28.5-34.6 kg
- Egg group
- Human-Like
- Chinese name
- 多啦多
- Wiki number
- NO126
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 帽帽精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 2100
- Starlight
- 28
Trait - 毒牙
使敌方获得中毒时,也会使其获得物攻-40%和速度-40。
Base Stats
HP
68
ATK
70
M.ATK
70
DEF
107
M.DEF
59
SPD
72
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Fairy
Fire
Ice
Electric
Poison Takes 2x from
Ground
Dark
Psychic
Water
Ice
Steel Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 溃烂触碰 | Poison | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 1 | | 不可接触 | Poison | Defense | - | 1 | 减伤50%,敌方每有1层中毒效果,本技能减伤+10%,应对攻击。 |
| 1 | | 以毒攻毒 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,自己获得魔攻+30%。 |
| 6 | | 扬沙 | Ground | Physical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 9 | | 石肤术 | Ground | Status | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| 13 | | 腐蚀酸液 | Poison | Magical | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| 17 | | 落井下毒 | Poison | Status | - | 4 | 使敌方精灵减益的层数翻倍。 |
| 22 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 28 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 30 | | 毒沼 | Poison | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 34 | | 壁垒 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 |
| 35 | | 陨石 | Ground | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 石锁 | Ground | Physical | 50 | 3 | 造成物伤,敌方获得3回合禁足。 |
| 40 | | 毒囊 | Poison | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| 49 | | 鸩毒 | Poison | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| 50 | | 地陷 | Ground | Physical | 80 | 5 | 造成物伤,自己获得物防+70%,应对状态:本次技能威力翻倍,且物防额外+70%。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| - | | 感染病 | Poison | Magical | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将中毒转化为中毒印记。 |
| - | | 岩土暴击 | Ground | Physical | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能能耗永久-1。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| - | | 鞭打 | Fairy | Physical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 撒娇 | Fairy | Magical | 30 | 3 | 造成魔伤,3连击。自己获得萌化:威力永久+20。 |
| - | | 捧杀 | Fairy | Defense | - | 4 | 减伤90%,应对攻击:敌方获得1层萌化。 |
| - | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 激怒 | Normal | Status | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 退化 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得1层萌化。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 毒肽 | Poison | Defense | - | 2 | 减伤70%,巧变:毒系状态技能,应对攻击。 |
| - | | 扬尘 | Ground | Magical | 80 | 3 | 造成魔伤,天气为沙暴时,先手+1。 |
| 16 | | 急中生智 | Normal | Magical | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有减益时,本次技能威力+40。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10