Ground NO278
DunshuKushuiqideyangzi
遁鼠(枯水期的样子)
Total 477 Ⅱ阶 · 地区形态 · 原始形态 Shiny: 是
尾巴上有一层坚固的壳,所以挖洞的时候不必担心身后。耳朵的尖端粗糙而耐脏,把摄取的水分和养分都储存在饱满的大耳朵里。
- Height
- 0.48-0.69 m
- Weight
- 3.4-4.8 kg
- Egg group
- Animal
- Chinese name
- 遁鼠(枯水期的样子)
- Wiki number
- NO278
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 大耳朵精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 2100
- Starlight
- 28
Trait - 警惕
回合结束时,若自己能量为0则脱离。
Base Stats
HP
88
ATK
95
M.ATK
41
DEF
97
M.DEF
68
SPD
88
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 1 | | 抓挠 | Normal | Physical | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 3 | | 震击 | Ground | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| 4 | | 石肤术 | Ground | Status | - | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 |
| 11 | | 先发制人 | Normal | Physical | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 |
| 16 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 22 | | 石锁 | Ground | Physical | 50 | 3 | 造成物伤,敌方获得3回合禁足。 |
| 24 | | 岩脉崩毁 | Ground | Physical | 120 | 4 | 造成物伤,本技能能耗固定为4。 |
| 31 | | 泥浆铠甲 | Ground | Status | - | 2 | 自己获得物攻和物防+60%,应对防御:额外使自己的增益翻倍。 |
| 33 | | 魔能爆 | Normal | Magical | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| 34 | | 地刺 | Ground | Physical | 90 | 3 | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 蓄势待发 | Ground | Status | - | 4 | 自己获得1层蓄势印记。 |
| 48 | | 裂石 | Ground | Physical | 95 | 3 | 造成物伤,应对状态:敌方获得物防-80%。 |
| 49 | | 抛石 | Ground | Physical | 140 | 30 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-5。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 毒沼 | Poison | Physical | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 连续毒针 | Poison | Physical | 15 | 2 | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| - | | 毒囊 | Poison | Physical | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层中毒,应对状态:改为获得6层。 |
| - | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| - | | 传感器 | Steel | Physical | 20 | 1 | 造成物伤,2连击,本技能位于1号或3号位时连击+1,传动1。 |
| - | | 杠杆置换 | Steel | Status | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| - | | 飞断 | Bug | Physical | 20 | 1 | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| - | | 三连破 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得物攻+30%,3连击。 |
| - | | 连续爪击 | Normal | Physical | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,应对状态:本次技能连击数翻倍。 |
| - | | 偷袭 | Normal | Physical | 85 | 3 | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 沙涌 | Ground | Status | - | 7 | 将天气改为沙暴,持续8回合。 |
| - | | 排气 | Steel | Status | - | 2 | 敌方获得威力-20,自己每受到1次抵抗伤害(不含连击),敌方额外获得威力-20,使用后重置。 |
| 16 | | 溶解 | Poison | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:驱散敌方1种增益。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10
04
确认2种不同样子的遁鼠
许愿星 x1课题研究点 x20