Poison NO053
Duduguo
嘟嘟锅
Total 573 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 是
一直在咕嘟咕嘟,分不清是因为沸腾导致,还是在喋喋不休。似乎有意四处散播谣言,说自己是炼金教室里大炼金锅的嫡系子嗣,研究人员在进行研究观测的时候每天要听五十遍它们讲的辉煌家史。
- Obtain
- 由嘟嘟煲38级进化
- Height
- 0.64-0.91 m
- Weight
- 67.9-89.2 kg
- Egg group
- Fairy, Ground
- Chinese name
- 嘟嘟锅
- Wiki number
- NO053
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 锅精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 4200
- Starlight
- 56
Trait - 复方汤剂
在场时,双方回合结束时的中毒效果会额外触发1次。
Base Stats
HP
137
ATK
36
M.ATK
102
DEF
89
M.DEF
104
SPD
105
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Grass
Fairy Takes 2x from
Ground
Dark
Psychic Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 毒泡泡 | Poison | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 5 | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| 12 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 16 | | 毒孢子 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得5层中毒。 |
| 23 | | 腐蚀酸液 | Poison | Magical | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| 27 | | 以毒攻毒 | Poison | Status | - | 1 | 敌方每有1层中毒效果,自己获得魔攻+30%。 |
| 30 | | 瘴气喷射 | Poison | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 34 | | 疫病吐息 | Poison | Status | - | 3 | 敌方获得1层中毒印记。 |
| 35 | | 落井下毒 | Poison | Status | - | 4 | 使敌方精灵减益的层数翻倍。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 毒雾 | Poison | Status | - | 7 | 将敌方所有增益,转化成中毒。 |
| 39 | | 毒液渗透 | Poison | Magical | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本技能能耗-1,敌方获得1层中毒。 |
| 49 | | 剧毒 | Poison | Status | - | 2 | 敌方获得3层中毒,应对防御:改为获得8层。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 炎枪 | Fire | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 易燃物质 | Fire | Magical | 30 | 3 | 造成魔伤,2连击,每次连击使敌方获得2层灼烧。 |
| - | | 引燃 | Fire | Status | - | 2 | 敌方获得10层灼烧。 |
| - | | 焚烧烙印 | Fire | Status | - | 3 | 驱散双方所有印记,每驱散1层,敌方获得5层灼烧。 |
| - | | 热身 | Fire | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力翻倍,应对防御:改为威力变为4倍。 |
| - | | 离子震荡 | Steel | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| - | | 轴承支撑 | Steel | Status | - | 3 | 主动:本技能被动永久额外-1能耗,被动:两侧技能能耗-1,传动1。 |
| - | | 激怒 | Normal | Status | - | 3 | 敌方除本回合使用的技能,其他技能能耗+3,持续3回合。 |
| - | | 应激反应 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 |
| - | | 精神扰乱 | Normal | Status | - | 0 | 敌方获得全技能能耗+1,应对防御:改为能耗+3。 |
| - | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 溶解 | Poison | Defense | - | 2 | 减伤90%,应对攻击:驱散敌方1种增益。 |
| 38 | | 鸩毒 | Poison | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用2次瘴气喷射
瘴气喷射 x1配方-瘴气喷射 x1课题研究点 x10
07
使用1次毒雾
毒雾 x1配方-毒雾 x1课题研究点 x10
08
使用2次剧毒
剧毒 x1配方-剧毒 x1课题研究点 x10
09
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50