Ice NO133
Dianqie
电企鹅
Total 583 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
常成群扎堆出现来汲取更充沛的电能量,在寒冷区域居民的传说里,电企鹅大量聚集往往预示极端天气将至,当地还有个习俗——如果遇到雷暴天气,就把电企鹅放在房顶上,可以避免雷电损坏房屋。
- Obtain
- 小电企鹅32级进化
- Height
- 0.9-1.14 m
- Weight
- 14.6-26.9 kg
- Egg group
- Sky
- Chinese name
- 电企鹅
- Wiki number
- NO133
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 企鹅精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 6000
- Starlight
- 80
Trait - 超负荷
攻击技能获得迸发:敌方获得全技能能耗+1。
Base Stats
HP
94
ATK
56
M.ATK
126
DEF
73
M.DEF
109
SPD
125
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 风吹雪 | Ice | Magical | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 1 | | 超导加速 | Electric | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,自己获得速度+30。 |
| 6 | | 聒噪 | Normal | Status | - | 3 | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 |
| 10 | | 寒风吹 | Ice | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| 11 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 22 | | 电流 | Electric | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 23 | | 霜冻 | Ice | Status | - | 1 | 敌方获得魔防-100%。 |
| 28 | | 冰锋横扫 | Ice | Magical | 1 | 4 | 造成魔伤,本技能威力等于敌方精灵技能总能耗的10倍。 |
| 35 | | 增程电池 | Electric | Status | - | 2 | 自己获得1层蓄电印记。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 感电 | Electric | Magical | 60 | 2 | 造成魔伤,每离场1次,本技能使用次数永久+1。 |
| 47 | | 雾气环绕 | Ice | Status | - | 1 | 回复能量,回复值等于敌方技能总能耗的一半。 |
| 49 | | 落雷 | Electric | Magical | 35 | 3 | 造成魔伤,每次入场,本技能威力永久+40。 |
| 50 | | 极寒领域 | Ice | Magical | 105 | 6 | 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 金属噪音 | Steel | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 杠杆置换 | Steel | Status | - | 0 | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 |
| - | | 肥皂泡 | Water | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 摇篮曲 | Normal | Status | - | 5 | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 |
| - | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| - | | 强制重启 | Electric | Magical | 90 | 3 | 造成魔伤,应对状态:回合结束时使敌方精灵返场。 |
| - | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 过载回路 | Electric | Status | - | 1 | 回合结束自己返场,下回合所选技能使用次数+1。 |
| - | | 冰点 | Ice | Status | - | 2 | 敌方获得5层冻结,应对防御:额外获得5层。 |
| - | | 埋伏 | Normal | Magical | 30 | 4 | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| - | | 寒潮 | Ice | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,敌方获得1层冻结,应对状态:额外获得4层冻结,巧变:冻结相关技能。 |
| - | | 友谊满溢 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,选择:每次使用后威力永久+20或应对状态时本次技能威力+100%。 |
| 32 | | 踏雷 | Electric | Status | - | 2 | 自己回合结束时返场,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的迸发效果,应对防御:改为获得所有触发过的迸发效果。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用3次感电
感电 x1配方-感电 x1课题研究点 x10
07
使用3次极寒领域
极寒领域 x1配方-极寒领域 x1课题研究点 x10