Light NO117
Caihongdujiaoshou
彩虹独角兽
Total 643 最终形态 · 首领形态 · 首领形态 Shiny: 是
彩虹独角兽的毛发可以随环境光线改变反射的波长,在不同角度呈现出彩虹般的绚丽色彩。它也是精灵种群中最为了解洛克的存在,友谊的力量会在彼此心中唤醒新的希望。
- Obtain
- 常见于草地、山林 / 独角精灵
- Height
- 2.72-3.04 m
- Weight
- 160.5-211.08 kg
- Chinese name
- 彩虹独角兽
- Wiki number
- NO117
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 独角精灵
Trait - 夺目
额外获得三个未携带的随机技能,且非光系技能威力+25%。
Base Stats
HP
99
ATK
78
M.ATK
192
DEF
77
M.DEF
92
SPD
105
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Dark
Ghost Takes 2x from
Ghost
Grass Takes 0.5x from
Dark
Psychic Deals 0.5x to
Grass
Ice Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 1 | | 许愿星 | Normal | Magical | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 9 | | 虹光冲击 | Light | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 13 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 18 | | 晒太阳 | Normal | Status | - | 1 | 驱散敌方所有增益。 |
| 27 | | 天光 | Light | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| 28 | | 伺机而动 | Normal | Status | - | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 |
| 30 | | 过曝 | Light | Magical | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本技能威力永久+30。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 漫反射 | Light | Status | - | 1 | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 |
| 37 | | 折射 | Light | Magical | 50 | 4 | 造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
| 39 | | 快速移动 | Normal | Status | - | 1 | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 50 | | 阻断 | Normal | Magical | 75 | 2 | 造成魔伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 回旋风暴 | Flying | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 翼击 | Flying | Magical | 50 | 3 | 造成魔伤,迅捷。 |
| - | | 龙卷风 | Flying | Physical | 70 | 5 | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| - | | 羽化加速 | Flying | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 极寒领域 | Ice | Magical | 105 | 6 | 造成魔伤,若敌方有冻结,本次技能威力+60,应对状态:使冻结翻倍。 |
| - | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 超导 | Electric | Magical | 95 | 3 | 造成魔伤,迸发:本技能能耗-1。 |
| - | | 倾泻 | Normal | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被防御技能应对,则驱散双方所有印记。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 耀眼 | Normal | Status | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| - | | 复写 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 麻痹 | Electric | Status | - | 2 | 敌方先手-1,应对防御:额外使敌方获得双攻-70%。 |
| - | | 叶绿光束 | Grass | Magical | 120 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 根吸收 | Grass | Status | - | 2 | 自己回复15%生命和4能量。 |
| - | | 远程访问 | Electric | Status | - | 2 | 使敌方精灵返场。 |
| - | | 气泡 | Water | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 40 | | 蓄水 | Water | Status | - | 1 | 下次使用的技能能耗-6。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
使用进化之力,将精灵进化为首领
许愿星 x1课题研究点 x30
06
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
07
使用1次天光
天光 x1配方-天光 x1课题研究点 x10
08
使用2次漫反射
漫反射 x1配方-漫反射 x1课题研究点 x10
09
捕捉1只异色突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x50