Water NO009
Bobola
波波拉
Total 497 Ⅱ阶 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
在水中自如地游动,头上的触角可以感受水中的变化,总是带着一颗球一样的东西。身旁环绕着特殊的水元素,水元素凝结体中蕴含魔法能量的波动。
- Obtain
- 由水蓝蓝16级进化
- Height
- 0.72-1.03 m
- Weight
- 29.5-34 kg
- Egg group
- Magic
- Chinese name
- 波波拉
- Wiki number
- NO009
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 水元素精灵
- Gender ratio
- 0% / 100%
- Review gold
- 3150
- Starlight
- 42
Trait - 浸润
使用水系技能后,全技能能耗-1。
Base Stats
HP
100
ATK
46
M.ATK
102
DEF
75
M.DEF
106
SPD
68
Ecology
Gender ratio
Male 0.00% Female 100.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 5.76% |
| 亲密 | 5.76% |
| 灵巧 | 5.76% |
| 疾行 | 5.76% |
| 同乘 | 5.76% |
| 无畏 | 5.76% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
Fire
Ground
Steel Takes 2x from
Grass
Electric Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 6 | | 甩水 | Water | Magical | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| 8 | | 气泡 | Water | Magical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 魔法增效 | Normal | Status | - | 0 | 自己获得魔攻+70%。 |
| 12 | | 水泡盾 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己获得魔攻+70%。 |
| 17 | | 水炮 | Water | Magical | 110 | 5 | 造成魔伤,每次使用后,本技能能耗永久-1。 |
| 21 | | 洗礼 | Water | Status | - | 1 | 驱散自己的减益,并获得全技能能耗-1。 |
| 29 | | 泡沫幻影 | Water | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:自己脱离。 |
| 30 | | 涌泉 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能能耗每-1,威力+10。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 落雨 | Water | Status | - | 5 | 将天气改为雨天,持续8回合。 |
| 42 | | 潮汐 | Water | Defense | - | 4 | 减伤60%,应对攻击:自己获得1层湿润印记。 |
| 48 | | 天洪 | Water | Magical | 150 | 7 | 造成魔伤,应对状态:本技能能耗永久-6。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 寒风吹 | Ice | Magical | 70 | 3 | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| - | | 冷风 | Ice | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 速冻 | Ice | Status | - | 4 | 敌方获得2层减速印记。 |
| - | | 冰天雪地 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:被应对技能能耗+3。 |
| - | | 冰墙 | Ice | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 |
| - | | 多维击打 | Psychic | Magical | 15 | 4 | 造成魔伤,1连击,敌方每有1层星陨印记,本次技能连击数+1。 |
| - | | 魔能爆 | Normal | Magical | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| - | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| - | | 借用 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 |
| - | | 有效预防 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 |
| - | | 水波术 | Water | Magical | 90 | 6 | 造成魔伤,回合结束时,本技能威力永久+20。 |
| - | | 嗜痛 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 |
| - | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 16 | | 润泽 | Water | Status | - | 7 | 自己获得魔攻+190%。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
使精灵成功进化1次
分光水晶 x50课题研究点 x10