Normal NO051
Bengchuangsongshu
蹦床松鼠
Total 555 最终形态 · 原始形态 · 原始形态 Shiny: 否
尾巴的力量非常强,巨大的尾部并不是蓬松的,内部有着强健的肌肉,实心并且富有弹性。可以用尾巴把自己弹射到三层楼那么高的地方。
- Obtain
- 由抱枕松鼠46级进化
- Height
- 0.78-1.12 m
- Weight
- 47.5-68.4 kg
- Egg group
- Animal
- Chinese name
- 蹦床松鼠
- Wiki number
- NO051
- Species class (BiliWiki Chinese)
- 圆滚滚精灵
- Gender ratio
- 50% / 50%
- Review gold
- 3000
- Starlight
- 40
Trait - 囤积
每有1能量,获得双防+10%。
Base Stats
HP
114
ATK
84
M.ATK
79
DEF
111
M.DEF
87
SPD
80
Ecology
Gender ratio
Male 50.00% Female 50.00%
Talent
| Talent | Probability |
|---|---|
| 无 | 64.00% |
| 奇袭 | 6.91% |
| 亲密 | 6.91% |
| 灵巧 | 6.91% |
| 疾行 | 6.91% |
| 无畏 | 6.91% |
| 爱分享 | 0.48% |
| 家里蹲 | 0.48% |
| 热心教 | 0.48% |
| 慈悲为怀 | 0.01% |
Type Matchups
Deals 2x to
None
Takes 2x from
Fighting Takes 0.5x from
None
Deals 0.5x to
None
Evolution Chain
Skills
Lv 1-35
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 防御 | Normal | Defense | - | 1 | 减伤70%,应对攻击。 |
| 1 | | 落星 | Normal | Physical | 45 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| 6 | | 休息回复 | Normal | Status | - | 2 | 自己回复30%生命。 |
| 8 | | 拍击 | Normal | Magical | 65 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| 10 | | 耀眼 | Normal | Status | - | 1 | 敌方获得连击数-4。 |
| 13 | | 音波弹 | Normal | Magical | 60 | 1 | 造成魔伤,1连击。 |
| 20 | | 防反 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:自己获得物攻和魔攻+70%。 |
| 21 | | 旋转突击 | Normal | Physical | 35 | 3 | 造成物伤,3连击。 |
| 28 | | 气势一击 | Normal | Physical | 80 | 3 | 造成物伤,若上回合应对成功,本次技能威力+180。 |
| 30 | | 抓挠 | Normal | Physical | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| 34 | | 蓄能轰击 | Normal | Magical | 130 | 6 | 造成魔伤,每使用1次普通系技能,本技能能耗永久-2。 |
| 35 | | 冲撞 | Normal | Physical | 135 | 7 | 造成物伤,回合结束时,本技能能耗永久-1。 |
Lv 36+
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 吓退 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 |
| 40 | | 突袭 | Normal | Magical | 70 | 2 | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| 46 | | 无畏之心 | Normal | Defense | - | 5 | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 |
Learnable Skill Stones
| Lv | Skill | Type | Cat. | Pwr | PP | Effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | 血气 | Normal | Defense | - | 2 | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 |
| - | | 热身运动 | Normal | Status | - | 2 | 自己获得连击数+3。 |
| - | | 追打 | Normal | Magical | 75 | 3 | 造成魔伤,1连击,应对状态:本技能变为3连击。 |
| - | | 锐利眼神 | Normal | Status | - | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 |
| - | | 取念 | Normal | Status | - | 0 | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 |
| - | | 音爆 | Normal | Magical | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 气波 | Fighting | Magical | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 影袭 | Fighting | Physical | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| - | | 寸拳 | Fighting | Physical | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| - | | 化劲 | Fighting | Status | - | 2 | 自己获得全技能威力+40。 |
| - | | 硬门 | Fighting | Defense | - | 2 | 应对攻击:打断被应对技能,并造成90威力物伤。 |
| - | | 泥巴喷射 | Ground | Magical | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| - | | 落石 | Ground | Physical | 55 | 1 | 造成物伤,1连击。 |
| - | | 硬化 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤90%,若上次使用攻击技则本技能能耗-2,应对攻击。 |
| - | | 刺盾 | Ground | Defense | - | 2 | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 |
| - | | 遁地 | Ground | Defense | - | 3 | 减伤50%并脱离,应对攻击。 |
| 32 | | 同频 | Normal | Magical | 125 | 3 | 造成魔法伤害,巧变:魔攻技能。 |
Topics (BiliWiki Chinese)
01
捕捉1只精灵
魔法经验 x150课题研究点 x5
02
捕捉1只了不起天分的精灵
魔法经验 x150课题研究点 x10
03
捕捉20只精灵
精灵果实 x1课题研究点 x20
04
捕捉1只炫彩突变的精灵
灵魂环印 x1课题研究点 x30
05
获得「命定勇者」奖牌
分光水晶 x300课题研究点 x50
06
使用3次气势一击
气势一击 x1配方-气势一击 x1课题研究点 x10
07
使用2次蓄能轰击
蓄能轰击 x1配方-蓄能轰击 x1课题研究点 x10
08
使用2次无畏之心
无畏之心 x1配方-无畏之心 x1课题研究点 x10